Kolo | Den | Datum | Začátek | Domácí | Hosté | Výsledek | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | neděle | 27.08.2017 | 17:00 | Holubice | Benátky | 2:0 (1:0) | detail |
2. | neděle | 03.09.2017 | 17:00 | Benátky | Mn.Hradiště "B" | 4:1 (0:0) | detail |
3. | sobota | 09.09.2017 | 17:00 | D.Bousov | Benátky | 4:1 (3:0) | detail |
4. | neděle | 17.09.2017 | 17:00 | Benátky | Byšice | 0:1 (0:0) | detail |
5. | neděle | 24.09.2017 | 16:30 | Libčice | Benátky | 5:0 (3:0) | detail |
6. | neděle | 01.10.2017 | 16:00 | Benátky | Dobrovice "B" | 4:0 (1:0) | detail |
7. | neděle | 08.10.2017 | 16:00 | Tišice | Benátky | 0:1 (0:0) | detail |
8. | neděle | 15.10.2017 | 15:30 | Benátky | Vojkovice | 1:0 (0:0) | detail |
9. | sobota | 21.10.2017 | 15:30 | Nelahozeves | Benátky | 1:0 (0:0) | detail |
10. | neděle | 29.10.2017 | 14:30 | Benátky | Lužec | 2:1 (1:1) | detail |
11. | sobota | 04.11.2017 | 10:15 | Stará Boleslav | Benátky | 8:1 (2:1) | detail |
12. | neděle | 12.11.2017 | 14:00 | FC Mělník | Benátky | 4:2 (3:0) | detail |
13. | neděle | 19.11.2017 | 13:30 | Benátky | Neratovice "B" | 2:0 (0:0) | detail |
Kolo | Den | Datum | Začátek | Domácí | Hosté | Výsledek | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | neděle | 25.03.2018 | 15:00 | Benátky | Holubice | 0:3 (0:2) | detail |
15. | sobota | 31.03.2018 | 15:00 | Mn.Hradiště "B" | Benátky | soupeř se odhlásil | |
16. | neděle | 08.04.2018 | 16:30 | Benátky | D.Bousov | 0:4 (0:1) | detail |
17. | sobota | 14.04.2018 | 16:30 | Byšice | Benátky | 1:3 (0:1) | detail |
18. | neděle | 22.04.2018 | 17:00 | Benátky | Libčice | 4:1 (2:0) | detail |
19. | neděle | 29.04.2018 | 17:00 | Dobrovice "B" | Benátky | 1:3 (0:1) | detail |
20. | neděle | 06.05.2018 | 17:00 | Benátky | Tišice | 6:3 (3:1) | detail |
21. | sobota | 12.05.2018 | 10:30 | Vojkovice | Benátky | 1:0 (0:0) | detail |
22. | neděle | 20.05.2018 | 17:00 | Benátky | Nelahozeves | 1:0 (0:0) | detail |
23. | neděle | 27.05.2018 | 17:00 | Lužec | Benátky | 2:4 (0:0) | detail |
24. | neděle | 03.06.2018 | 17:00 | Benátky | Stará Boleslav | 4:2 (1:1) | detail |
25. | sobota | 09.06.2018 | 14:00 | Benátky | FC Mělník | 2:0 (0:0) | detail |
26. | sobota | 16.06.2018 | 13:30 | Neratovice "B" | Benátky | 1:0 (0:0) | detail |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | SK Sparta Kolín |
30 | 25 | 4 | 1 | 96:35 | 79 | 34 | |
2. | SK Vysoké Mýto |
30 | 19 | 6 | 5 | 81:32 | 63 | 18 | |
3. | FK Velké Hamry z.s. |
30 | 17 | 6 | 7 | 75:39 | 57 | 12 | |
4. | SK Kosmonosy |
30 | 13 | 9 | 8 | 70:55 | 48 | 3 | |
5. | FK Čáslav |
30 | 14 | 6 | 10 | 56:49 | 48 | 3 | |
6. | SK Benátky |
30 | 12 | 10 | 8 | 62:32 | 46 | 1 | |
7. | FK Letohrad |
30 | 12 | 5 | 13 | 48:46 | 41 | -4 | |
8. | MFK Trutnov |
30 | 12 | 4 | 14 | 40:55 | 40 | -5 | |
9. | TJ Sokol Libiš |
30 | 12 | 2 | 16 | 55:67 | 38 | -7 | |
10. | Dvůr Králové n.L. |
30 | 8 | 10 | 12 | 41:50 | 34 | -11 | |
11. | FC Hlinsko |
30 | 9 | 7 | 14 | 41:54 | 34 | -11 | |
12. | FK Náchod |
30 | 10 | 4 | 16 | 28:55 | 34 | -11 | |
13. | SK Tochovice |
30 | 8 | 6 | 16 | 53:73 | 30 | -15 | |
14. | SK Poříčany |
30 | 9 | 3 | 18 | 38:71 | 30 | -15 | |
15. | FC Horky n.J. |
30 | 7 | 5 | 18 | 38:65 | 26 | -19 | |
16. | Sparta Kutná Hora |
30 | 7 | 5 | 18 | 41:85 | 26 | -19 |
Mužstvo B |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | SK Benátky B |
26 | 20 | 3 | 3 | 89:20 | 63 | 24 | |
2. | TJ Sokol Řepov |
26 | 19 | 4 | 3 | 112:38 | 61 | 22 | |
3. | SK Bělá p.Bezdězem |
26 | 18 | 1 | 7 | 83:37 | 55 | 16 | |
4. | TJ Sokol Březno |
26 | 17 | 2 | 7 | 96:48 | 53 | 14 | |
5. | TJ Sokol Kosořice |
26 | 15 | 6 | 5 | 69:34 | 51 | 12 | |
6. | Sokol Kněžmost |
26 | 12 | 3 | 11 | 62:52 | 39 | 0 | |
7. | Akuma MB |
26 | 11 | 3 | 12 | 63:55 | 36 | -3 | |
8. | SK Jizeran Doubrava |
26 | 10 | 2 | 14 | 45:64 | 32 | -7 | |
9. | TJ Kostelní Hlavno |
26 | 8 | 8 | 10 | 33:66 | 32 | -7 | |
10. | Kr. Vrutice |
26 | 9 | 2 | 15 | 52:78 | 29 | -10 | |
11. | FK Krnsko |
26 | 8 | 4 | 14 | 53:69 | 28 | -11 | |
12. | FK Zdětín |
26 | 7 | 3 | 16 | 40:81 | 24 | -15 | |
13. | SK Dolní Bousov B |
26 | 4 | 7 | 15 | 37:90 | 19 | -20 | |
14. | FC Mukařov |
26 | 0 | 0 | 26 | 18:120 | 0 | -39 |
Mužstvo A |
U19 Dorost:
probíhá letní příprava
U15 St.žáci / U13 Ml.žáci:
probíhá letní příprava
U11 Starší přípravka:
probíhá letní příprava
U9 Mladší přípravka:
probíhá letní příprava
U7 Předpřípravka:
probíhá letní příprava