Kolo | Den | Datum | Začátek | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
4. | neděle | 22.08.2021 | 11:55 | AFK Pečky | Benátky | 1:9 (1:5) |
5. | sobota | 28.08.2021 | 10:40 | Benátky | Kutná Hora | 2:8 (0:4) |
15. | středa | 01.09.2021 | 18:10 | Pol.Nymburk | Benátky | 3:4 (1:2) |
6. | neděle | 05.09.2021 | 12:15 | Vyžlovka | Benátky | 17:3 (9:3) |
3. | středa | 08.09.2021 | 18:10 | Benátky | Mn.Hradiště | 4:5 (1:3) |
7. | sobota | 11.09.2021 | 10:40 | Benátky | Český Brod | 6:3 (3:2) |
8. | sobota | 18.09.2021 | 10:40 | Benátky | STM Mělník | 2:1 (1:0) |
9. | sobota | 25.09.2021 | 11:55 | Pš.Mělník | Benátky | 8:0 (4:0) |
16. | úterý | 28.09.2021 | 10:40 | Benátky | Zeleneč | 1:3 (0:1) |
10. | sobota | 02.10.2021 | 10:40 | Benátky | Čelákovice | 4:3 (4:0) |
11. | sobota | 09.10.2021 | 11:55 | Lysá n.L/Ostrá | Benátky | 0:4 (0:2) |
17. | středa | 13.10.2021 | 16:40 | Kunice | Benátky | 7:3 (2:0) |
12. | sobota | 16.10.2021 | 10:40 | Benátky | Kosmonosy | 1:1 (1:1) |
13. | neděle | 24.10.2021 | 11:40 | Brand./St.Bol. | Benátky | 10:0 (4:0) |
34. | čtvrtek | 28.10.2021 | 10:40 | Benátky | Kunice | 0:7 (0:1) |
14. | sobota | 30.10.2021 | 10:40 | Benátky | Boh.Poděbrady | 1:9 (1:5) |
1. | sobota | 06.11.2021 | 10:40 | Benátky | AFK Milovice | 5:4 (3:2) |
Kolo | Den | Datum | Začátek | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
18. | sobota | 12.03.2022 | 11:00 | AFK Milovice | Benátky | 4:1 (2:0) |
19. | sobota | 19.03.2022 | 10:40 | Benátky | FT Academy | 0:5 (0:3) |
20. | sobota | 26.03.2022 | 11:15 | Mn.Hradiště | Benátky | soupeř se odhlásil |
21. | sobota | 02.04.2022 | 10:40 | Benátky | AFK Pečky | 5:0 (5:0) |
22. | neděle | 10.04.2022 | 11:55 | Kutná Hora | Benátky | 2:0 (1:0) |
23. | sobota | 16.04.2022 | 10:40 | Benátky | Vyžlovka | 1:1 (0:1) |
24. | neděle | 24.04.2022 | 11:10 | Český Brod | Benátky | 3:0 (2:0) |
2 | středa | 27.04.2022 | 17:40 | FT Academy | Benátky | 3:3 (1:0) |
25. | sobota | 30.04.2022 | 11:45 | STM Mělník | Benátky | 0:0 (0:0) |
31. | středa | 04.05.2022 | 17:30 | Boh.Poděbrady | Benátky | 4:1 (1:1) |
26. | sobota | 07.05.2022 | 10:40 | Benátky | Pš.Mělník | 6:1 (1:1) |
27. | sobota | 14.05.2022 | 11:10 | Čelákovice | Benátky | 1:7 (0:5) |
32. | středa | 18.05.2022 | 18:10 | Benátky | Pol.Nymburk | 6:1 (3:1) |
28. | sobota | 21.05.2022 | 10:40 | Benátky | Lysá n.L/Ostrá (SD) | 4:0 (2:0) |
29. | neděle | 29.05.2022 | 11:55 | Kosmonosy | Benátky | 2:0 (2:0) |
33. | středa | 01.06.2022 | 18:10 | Zeleneč | Benátky | 7:2 (4:0) |
30. | sobota | 04.06.2022 | 10:40 | Benátky | Brandýs-Boleslav | 0:14 (0:7) |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | ![]() | SK Sparta Kolín |
30 | 25 | 4 | 1 | 96:35 | 79 | 34 |
2. | ![]() | SK Vysoké Mýto |
30 | 19 | 6 | 5 | 81:32 | 63 | 18 |
3. | ![]() | FK Velké Hamry z.s. |
30 | 17 | 6 | 7 | 75:39 | 57 | 12 |
4. | ![]() | SK Kosmonosy |
30 | 13 | 9 | 8 | 70:55 | 48 | 3 |
5. | ![]() | FK Čáslav |
30 | 14 | 6 | 10 | 56:49 | 48 | 3 |
6. | ![]() | SK Benátky |
30 | 12 | 10 | 8 | 62:32 | 46 | 1 |
7. | ![]() | FK Letohrad |
30 | 12 | 5 | 13 | 48:46 | 41 | -4 |
8. | ![]() | MFK Trutnov |
30 | 12 | 4 | 14 | 40:55 | 40 | -5 |
9. | ![]() | TJ Sokol Libiš |
30 | 12 | 2 | 16 | 55:67 | 38 | -7 |
10. | ![]() | Dvůr Králové n.L. |
30 | 8 | 10 | 12 | 41:50 | 34 | -11 |
11. | ![]() | FC Hlinsko |
30 | 9 | 7 | 14 | 41:54 | 34 | -11 |
12. | ![]() | FK Náchod |
30 | 10 | 4 | 16 | 28:55 | 34 | -11 |
13. | ![]() | SK Tochovice |
30 | 8 | 6 | 16 | 53:73 | 30 | -15 |
14. | ![]() | SK Poříčany |
30 | 9 | 3 | 18 | 38:71 | 30 | -15 |
15. | ![]() | FC Horky n.J. |
30 | 7 | 5 | 18 | 38:65 | 26 | -19 |
16. | ![]() | Sparta Kutná Hora |
30 | 7 | 5 | 18 | 41:85 | 26 | -19 |
Mužstvo B |
U19 Dorost:
probíhá letní příprava
U15 St.žáci / U13 Ml.žáci:
probíhá letní příprava
U11 Starší přípravka:
probíhá letní příprava
U9 Mladší přípravka:
probíhá letní příprava
U7 Předpřípravka:
probíhá letní příprava