| # | KLUB | Z | V | R | P | S | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Zeleneč | 24 | 19 | 2 | 3 | 112:38 | 59 | 
| 2. | SK kopaná Hovorčovice | 24 | 17 | 3 | 4 | 107:25 | 54 | 
| 3. | Mnichovohradišťský SK | 24 | 17 | 1 | 6 | 119:50 | 52 | 
| 4. | SK UNION Čelákovice | 24 | 15 | 4 | 5 | 111:50 | 49 | 
| 5. | SK Benátky nad Jizerou | 24 | 15 | 3 | 6 | 82:44 | 48 | 
| 6. | SK Labský Kostelec | 24 | 14 | 3 | 7 | 63:36 | 45 | 
| 7. | SK Bakov n/J. | 24 | 8 | 3 | 13 | 50:67 | 27 | 
| 8. | MSK Klecany 1921 | 24 | 8 | 2 | 14 | 54:91 | 26 | 
| 9. | Straky/Struhy | 24 | 7 | 3 | 14 | 45:74 | 24 | 
| 10. | FK Dobrovice | 24 | 6 | 4 | 14 | 35:78 | 22 | 
| 11. | Dolnobousovský SK | 24 | 6 | 2 | 16 | 34:98 | 20 | 
| 12. | Sokol Březno | 24 | 5 | 3 | 16 | 37:77 | 18 | 
| 13. | FC Sporting Mladá Boleslav | 24 | 1 | 3 | 20 | 29:150 | 6 | 
| # | KLUB | Z | V | R | P | S | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mnichovohradišťský SK | 12 | 10 | 0 | 2 | 69:27 | 30 | 
| 2. | SK Zeleneč | 12 | 9 | 2 | 1 | 61:16 | 29 | 
| 3. | SK kopaná Hovorčovice | 12 | 9 | 2 | 1 | 53:12 | 29 | 
| 4. | SK UNION Čelákovice | 12 | 9 | 1 | 2 | 69:23 | 28 | 
| 5. | SK Benátky nad Jizerou | 12 | 9 | 1 | 2 | 43:19 | 28 | 
| 6. | SK Labský Kostelec | 12 | 8 | 0 | 4 | 41:14 | 24 | 
| 7. | SK Bakov n/J. | 12 | 5 | 2 | 5 | 31:24 | 17 | 
| 8. | MSK Klecany 1921 | 12 | 5 | 1 | 6 | 31:46 | 16 | 
| 9. | Straky/Struhy | 12 | 4 | 1 | 7 | 26:36 | 13 | 
| 10. | Dolnobousovský SK | 12 | 4 | 1 | 7 | 19:32 | 13 | 
| 11. | Sokol Březno | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:39 | 11 | 
| 12. | FK Dobrovice | 12 | 2 | 4 | 6 | 15:36 | 10 | 
| 13. | FC Sporting Mladá Boleslav | 12 | 0 | 1 | 11 | 16:66 | 1 | 
| # | KLUB | Z | V | R | P | S | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Zeleneč | 12 | 10 | 0 | 2 | 51:22 | 30 | 
| 2. | SK kopaná Hovorčovice | 12 | 8 | 1 | 3 | 54:13 | 25 | 
| 3. | Mnichovohradišťský SK | 12 | 7 | 1 | 4 | 50:23 | 22 | 
| 4. | SK UNION Čelákovice | 12 | 6 | 3 | 3 | 42:27 | 21 | 
| 5. | SK Labský Kostelec | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:22 | 21 | 
| 6. | SK Benátky nad Jizerou | 12 | 6 | 2 | 4 | 39:25 | 20 | 
| 7. | FK Dobrovice | 12 | 4 | 0 | 8 | 20:42 | 12 | 
| 8. | Straky/Struhy | 12 | 3 | 2 | 7 | 19:38 | 11 | 
| 9. | MSK Klecany 1921 | 12 | 3 | 1 | 8 | 23:45 | 10 | 
| 10. | SK Bakov n/J. | 12 | 3 | 1 | 8 | 19:43 | 10 | 
| 11. | Sokol Březno | 12 | 2 | 1 | 9 | 23:38 | 7 | 
| 12. | Dolnobousovský SK | 12 | 2 | 1 | 9 | 15:66 | 7 | 
| 13. | FC Sporting Mladá Boleslav | 12 | 1 | 2 | 9 | 13:84 | 5 | 
TABULKY PO PODZIMNÍ ČÁSTI SEZÓNY 2021/2022
| # | KLUB | Z | V | R | P | S | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Zeleneč | 12 | 10 | 1 | 1 | 65:20 | 31 | 
| 2. | SK kopaná Hovorčovice | 12 | 9 | 1 | 2 | 56:14 | 28 | 
| 3. | SK Benátky nad Jizerou | 12 | 8 | 3 | 1 | 47:21 | 27 | 
| 4. | SK UNION Čelákovice | 12 | 8 | 1 | 3 | 59:33 | 25 | 
| 5. | Mnichovohradišťský SK | 12 | 7 | 1 | 4 | 46:30 | 22 | 
| 6. | SK Labský Kostelec | 12 | 6 | 1 | 5 | 30:22 | 19 | 
| 7. | Sokol Březno | 12 | 5 | 2 | 5 | 29:27 | 17 | 
| 8. | SK Bakov n/J. | 12 | 5 | 1 | 6 | 31:34 | 16 | 
| 9. | FK Dobrovice | 12 | 4 | 1 | 7 | 22:34 | 13 | 
| 10. | MSK Klecany 1921 | 12 | 3 | 1 | 8 | 29:53 | 10 | 
| 11. | Straky/Struhy | 12 | 3 | 1 | 8 | 21:49 | 10 | 
| 12. | Dolnobousovský SK | 12 | 2 | 1 | 9 | 17:46 | 7 | 
| 13. | FC Sporting Mladá Boleslav | 12 | 0 | 1 | 11 | 13:82 | 1 | 
| # | KLUB | Z | V | R | P | S | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK UNION Čelákovice | 7 | 6 | 0 | 1 | 43:12 | 18 | 
| 2. | SK Zeleneč | 6 | 5 | 1 | 0 | 33:10 | 16 | 
| 3. | SK kopaná Hovorčovice | 6 | 5 | 1 | 0 | 24:7 | 16 | 
| 4. | Sokol Březno | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:12 | 16 | 
| 5. | SK Bakov n/J. | 7 | 4 | 1 | 2 | 27:18 | 13 | 
| 6. | Mnichovohradišťský SK | 5 | 4 | 0 | 1 | 29:13 | 12 | 
| 7. | SK Labský Kostelec | 7 | 4 | 0 | 3 | 24:11 | 12 | 
| 8. | SK Benátky nad Jizerou | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:11 | 10 | 
| 9. | MSK Klecany 1921 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:23 | 7 | 
| 10. | FK Dobrovice | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:13 | 4 | 
| 11. | Dolnobousovský SK | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:22 | 4 | 
| 12. | Straky/Struhy | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:19 | 3 | 
| 13. | FC Sporting Mladá Boleslav | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:35 | 0 | 
| # | KLUB | Z | V | R | P | S | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Benátky nad Jizerou | 7 | 5 | 2 | 0 | 32:10 | 17 | 
| 2. | SK Zeleneč | 6 | 5 | 0 | 1 | 32:10 | 15 | 
| 3. | SK kopaná Hovorčovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 32:7 | 12 | 
| 4. | Mnichovohradišťský SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:17 | 10 | 
| 5. | FK Dobrovice | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:21 | 9 | 
| 6. | SK UNION Čelákovice | 5 | 2 | 1 | 2 | 16:21 | 7 | 
| 7. | SK Labský Kostelec | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:11 | 7 | 
| 8. | Straky/Struhy | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:30 | 7 | 
| 9. | SK Bakov n/J. | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:16 | 3 | 
| 10. | Dolnobousovský SK | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:24 | 3 | 
| 11. | MSK Klecany 1921 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:30 | 3 | 
| 12. | Sokol Březno | 5 | 0 | 1 | 4 | 9:15 | 1 | 
| 13. | FC Sporting Mladá Boleslav | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:47 | 1 | 
| # | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
| 1. |  | SK Sparta Kolín | 30 | 25 | 4 | 1 | 96:35 | 79 | 34 | 
| 2. |  | SK Vysoké Mýto | 30 | 19 | 6 | 5 | 81:32 | 63 | 18 | 
| 3. |  | FK Velké Hamry z.s. | 30 | 17 | 6 | 7 | 75:39 | 57 | 12 | 
| 4. |  | SK Kosmonosy | 30 | 13 | 9 | 8 | 70:55 | 48 | 3 | 
| 5. |  | FK Čáslav | 30 | 14 | 6 | 10 | 56:49 | 48 | 3 | 
| 6. |  | SK Benátky | 30 | 12 | 10 | 8 | 62:32 | 46 | 1 | 
| 7. |  | FK Letohrad | 30 | 12 | 5 | 13 | 48:46 | 41 | -4 | 
| 8. |  | MFK Trutnov | 30 | 12 | 4 | 14 | 40:55 | 40 | -5 | 
| 9. |  | TJ Sokol Libiš | 30 | 12 | 2 | 16 | 55:67 | 38 | -7 | 
| 10. |  | Dvůr Králové n.L. | 30 | 8 | 10 | 12 | 41:50 | 34 | -11 | 
| 11. |  | FC Hlinsko | 30 | 9 | 7 | 14 | 41:54 | 34 | -11 | 
| 12. |  | FK Náchod | 30 | 10 | 4 | 16 | 28:55 | 34 | -11 | 
| 13. |  | SK Tochovice | 30 | 8 | 6 | 16 | 53:73 | 30 | -15 | 
| 14. |  | SK Poříčany | 30 | 9 | 3 | 18 | 38:71 | 30 | -15 | 
| 15. |  | FC Horky n.J. | 30 | 7 | 5 | 18 | 38:65 | 26 | -19 | 
| 16. |  | Sparta Kutná Hora | 30 | 7 | 5 | 18 | 41:85 | 26 | -19 | 
| Mužstvo B | 
| # | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
| 1. |  | SK Benátky B | 26 | 20 | 3 | 3 | 89:20 | 63 | 24 | 
| 2. |  | TJ Sokol Řepov | 26 | 19 | 4 | 3 | 112:38 | 61 | 22 | 
| 3. |  | SK Bělá p.Bezdězem | 26 | 18 | 1 | 7 | 83:37 | 55 | 16 | 
| 4. |  | TJ Sokol Březno | 26 | 17 | 2 | 7 | 96:48 | 53 | 14 | 
| 5. |  | TJ Sokol Kosořice | 26 | 15 | 6 | 5 | 69:34 | 51 | 12 | 
| 6. |  | Sokol Kněžmost | 26 | 12 | 3 | 11 | 62:52 | 39 | 0 | 
| 7. |  | Akuma MB | 26 | 11 | 3 | 12 | 63:55 | 36 | -3 | 
| 8. |  | SK Jizeran Doubrava | 26 | 10 | 2 | 14 | 45:64 | 32 | -7 | 
| 9. |  | TJ Kostelní Hlavno | 26 | 8 | 8 | 10 | 33:66 | 32 | -7 | 
| 10. |  | Kr. Vrutice | 26 | 9 | 2 | 15 | 52:78 | 29 | -10 | 
| 11. |  | FK Krnsko | 26 | 8 | 4 | 14 | 53:69 | 28 | -11 | 
| 12. |  | FK Zdětín | 26 | 7 | 3 | 16 | 40:81 | 24 | -15 | 
| 13. |  | SK Dolní Bousov B | 26 | 4 | 7 | 15 | 37:90 | 19 | -20 | 
| 14. |  | FC Mukařov | 26 | 0 | 0 | 26 | 18:120 | 0 | -39 | 
| Mužstvo A | 
U19 Dorost:
probíhá letní příprava
U15 St.žáci / U13 Ml.žáci:
probíhá letní příprava
U11 Starší přípravka:
probíhá letní příprava
U9 Mladší přípravka:
probíhá letní příprava
U7 Předpřípravka:
probíhá letní příprava