| Post | Jméno | Ročník | Váha | Výška | Minut | Záp. | Góly | ŽK / ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realizační tým | ||||||||
| Trenér | Lukáš Došlý | 1981 | ||||||
| Vedoucí mužstva | Josef Hejtmánek | 1979 | ||||||
| SOUPISKA - v sezóně 2021/2022 + statistiky | ||||||||
| brankář | Adam Šíma | 2002 | 720 | 8 | ||||
| brankář | Vojtěch Ulrich | 2003 | 810 | 9 | 1 0 | |||
| brankář | Ondřej Dvořák | 2003 | 90 | 1 | ||||
| jako hráč v poli | Ondřej Dvořák | 2003 | 319 | 10 | 2 | |||
| obránce | Lukáš Došlý | 1981 | 1292 | 19 | 6 | 2 0 | ||
| obránce | Michal Bohdan | 1985 | 1220 | 15 | 3 | 6 1 | ||
| obránce | Radek Lacina | 1985 | 135 | 2 | ||||
| obránce | Jakub Špringl | 2000 | 1562 | 22 | 2 | 5 0 | ||
| obránce | Ondřej Macek | 2002 | 1830 | 19 | 1 | 5 0 | ||
| obránce | Josef Špitálský | 2003 | 173 | 13 | 1 | 1 0 | ||
| obránce | Jakub Špitálský | 2005 | 178 | 8 | ||||
| záložník | František Pařizek | 1996 | 1617 | 24 | 1 | |||
| záložník | Martin Tott | 1996 | 1553 | 19 | 8 | 1 0 | ||
| záložník | Petr Outěřický | 2000 | 1659 | 21 | 12 | 1 0 | ||
| záložník | Filip Plichta | 2000 | 1973 | 24 | 12 | 1 0 | ||
| záložník | Daniel Haba | 2001 | 712 | 15 | 3 | 1 0 | ||
| záložník | Dominik Vohánka | 2000 | 116 | 4 | ||||
| záložník | Jakub Ječný | 2003 | 331 | 15 | ||||
| záložník | Jan Zedníček | 2003 | 886 | 13 | 1 | |||
| záložník | Nikolas Zmij | 2004 | 191 | 7 | ||||
| záložník | Jakub Vydra | 2004 | 210 | 6 | 2 | 1 0 | ||
| záložník | Jaroslav Bažo | 2005 | 112 | 6 | ||||
| záložník | Špína Karel | 2005 | 12 | 1 | ||||
| záložník | Vojtěch Dvořák | 2002 | 105 | 6 | 1 | |||
| záložník | Tadeáš Plíhal | 2006 | 23 | 3 | ||||
| záložník | Jan Kadeřábek | 1988 | 380 | 6 | 6 | |||
| útočník | Petr Zeman | 1999 | 1236 | 18 | 1 | 4 0 | ||
| z "A" mužstva nastoupili | ||||||||
| brankář | Radim Straka | 1976 | 180 | 2 | ||||
| brankář | Lukáš Jíra | 1993 | 450 | 5 | ||||
| obránce | Martin Borovička | 1991 | 270 | 3 | ||||
| obránce | Jakub Sudek | 1992 | 542 | 7 | ||||
| obránce | Radek Kopa | 1997 | 90 | 1 | 1 | 1 0 | ||
| záložník | Jan Boček | 1993 | 267 | 3 | 1 | 1 1 | ||
| záložník | Ondřej Šimek | 1999 | 341 | 4 | 1 | |||
| útočník | Dominik Košek | 1997 | 896 | 11 | 13 | 1 0 | ||
| útočník | Jimmy Peremene Gidion | 1977 | 224 | 3 | 1 | |||
| v týmu už nepůsobí | ||||||||
| obránce | David Mareš | 1983 | 672 | 10 | 1 0 | |||
| záložník | Jan Poslt | 2001 | 119 | 4 | ||||
| záložník | Filip Zoubek | 2000 | 90 | 1 | 1 | |||
| záložník | David Váňa | 2001 | 981 | 12 | 6 | 2 0 | ||
| # | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
| 1. |  | SK Sparta Kolín | 30 | 25 | 4 | 1 | 96:35 | 79 | 34 | 
| 2. |  | SK Vysoké Mýto | 30 | 19 | 6 | 5 | 81:32 | 63 | 18 | 
| 3. |  | FK Velké Hamry z.s. | 30 | 17 | 6 | 7 | 75:39 | 57 | 12 | 
| 4. |  | SK Kosmonosy | 30 | 13 | 9 | 8 | 70:55 | 48 | 3 | 
| 5. |  | FK Čáslav | 30 | 14 | 6 | 10 | 56:49 | 48 | 3 | 
| 6. |  | SK Benátky | 30 | 12 | 10 | 8 | 62:32 | 46 | 1 | 
| 7. |  | FK Letohrad | 30 | 12 | 5 | 13 | 48:46 | 41 | -4 | 
| 8. |  | MFK Trutnov | 30 | 12 | 4 | 14 | 40:55 | 40 | -5 | 
| 9. |  | TJ Sokol Libiš | 30 | 12 | 2 | 16 | 55:67 | 38 | -7 | 
| 10. |  | Dvůr Králové n.L. | 30 | 8 | 10 | 12 | 41:50 | 34 | -11 | 
| 11. |  | FC Hlinsko | 30 | 9 | 7 | 14 | 41:54 | 34 | -11 | 
| 12. |  | FK Náchod | 30 | 10 | 4 | 16 | 28:55 | 34 | -11 | 
| 13. |  | SK Tochovice | 30 | 8 | 6 | 16 | 53:73 | 30 | -15 | 
| 14. |  | SK Poříčany | 30 | 9 | 3 | 18 | 38:71 | 30 | -15 | 
| 15. |  | FC Horky n.J. | 30 | 7 | 5 | 18 | 38:65 | 26 | -19 | 
| 16. |  | Sparta Kutná Hora | 30 | 7 | 5 | 18 | 41:85 | 26 | -19 | 
| Mužstvo B | 
| # | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
| 1. |  | SK Benátky B | 26 | 20 | 3 | 3 | 89:20 | 63 | 24 | 
| 2. |  | TJ Sokol Řepov | 26 | 19 | 4 | 3 | 112:38 | 61 | 22 | 
| 3. |  | SK Bělá p.Bezdězem | 26 | 18 | 1 | 7 | 83:37 | 55 | 16 | 
| 4. |  | TJ Sokol Březno | 26 | 17 | 2 | 7 | 96:48 | 53 | 14 | 
| 5. |  | TJ Sokol Kosořice | 26 | 15 | 6 | 5 | 69:34 | 51 | 12 | 
| 6. |  | Sokol Kněžmost | 26 | 12 | 3 | 11 | 62:52 | 39 | 0 | 
| 7. |  | Akuma MB | 26 | 11 | 3 | 12 | 63:55 | 36 | -3 | 
| 8. |  | SK Jizeran Doubrava | 26 | 10 | 2 | 14 | 45:64 | 32 | -7 | 
| 9. |  | TJ Kostelní Hlavno | 26 | 8 | 8 | 10 | 33:66 | 32 | -7 | 
| 10. |  | Kr. Vrutice | 26 | 9 | 2 | 15 | 52:78 | 29 | -10 | 
| 11. |  | FK Krnsko | 26 | 8 | 4 | 14 | 53:69 | 28 | -11 | 
| 12. |  | FK Zdětín | 26 | 7 | 3 | 16 | 40:81 | 24 | -15 | 
| 13. |  | SK Dolní Bousov B | 26 | 4 | 7 | 15 | 37:90 | 19 | -20 | 
| 14. |  | FC Mukařov | 26 | 0 | 0 | 26 | 18:120 | 0 | -39 | 
| Mužstvo A | 
U19 Dorost:
probíhá letní příprava
U15 St.žáci / U13 Ml.žáci:
probíhá letní příprava
U11 Starší přípravka:
probíhá letní příprava
U9 Mladší přípravka:
probíhá letní příprava
U7 Předpřípravka:
probíhá letní příprava