| Kolo | Den | Datum | Začátek | Domácí | Hosté | Výsledek | Popis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | sobota | 24.08.2019 | 17:00 | K. Hlavno | Benátky | 1:2 (0:0) | detail | 
| 2. | neděle | 01.09.2019 | 14:00 | Benátky | Akuma MB | 1:2 (1:2) | detail | 
| 3. | sobota | 07.09.2019 | 17:00 | Kosořice | Benátky | 2:3 (1:3) | detail | 
| 4. | neděle | 15.09.2019 | 16:30 | Benátky | Krnsko | 1:3 (1:0) | detail | 
| 5. | sobota | 21.09.2019 | 16:30 | Bělá p/B. | Benátky | 2:2 (1:2) | detail | 
| 6. | sobota | 28.09.2019 | 16:00 | Doubrava | Benátky | 1:3 (1:1) | detail | 
| 7. | neděle | 06.10.2019 | 14:00 | Benátky | Březno | 1:2 (1:1) | detail | 
| 8. | neděle | 13.10.2019 | 15:00 | Mukařov | Benátky | 2:8 (0:5) | detail | 
| 9. | neděle | 20.10.2019 | 15:30 | Benátky | Řepov | 0:4 (0:2) | detail | 
| 10. | sobota | 26.10.2019 | 14:30 | Zdětín | Benátky | 3:2 (2:0) | detail | 
| 11. | neděle | 03.11.2019 | 14:00 | Benátky | Kněžmost | 3:0 (1:0) | detail | 
| 12. | neděle | 10.11.2019 | 14:00 | D.Bousov "B" | Benátky | 0:1 (0:1) | detail | 
| 13. | sobota | 16.11.2019 | 10:15 | Benátky | Kr.Vrutice | 1:4 (0:2) | detail | 
Jarní část soutěže byla ukončena z důvodu nouzového stavu v ČR - šíření nemoci COVID 19.
| Kolo | Den | Datum | Začátek | Domácí | Hosté | Výsledek | Popis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | sobota | 21.03.2020 | 15:00 | Benátky | K. Hlavno | ||
| 15. | sobota | 28.03.2020 | 15:00 | Akuma MB | Benátky | ||
| 16. | sobota | 04.04.2020 | 16:30 | Benátky | Kosořice | ||
| 17. | sobota | 11.04.2020 | 10:30 | Krnsko | Benátky | ||
| 18. | neděle | 19.04.2020 | 17:00 | Benátky | Bělá p/B. | ||
| 19. | neděle | 26.04.2020 | 17:00 | Benátky | Doubrava | ||
| 20. | neděle | 03.05.2020 | 15:00 | Březno | Benátky | ||
| 21. | neděle | 10.05.2020 | 17:00 | Benátky | Mukařov | ||
| 22. | sobota | 16.05.2020 | 17:00 | Řepov | Benátky | ||
| 23. | neděle | 24.05.2020 | 17:00 | Benátky | Zdětín | ||
| 24. | sobota | 30.05.2020 | 17:00 | Kněžmost | Benátky | ||
| 25. | neděle | 07.06.2020 | 17:00 | Benátky | D.Bousov "B" | ||
| 26. | sobota | 13.06.2020 | 17:00 | Kr.Vrutice | Benátky | 
| # | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
| 1. | SK Sparta Kolín  | 
30 | 25 | 4 | 1 | 96:35 | 79 | 34 | |
| 2. | SK Vysoké Mýto  | 
30 | 19 | 6 | 5 | 81:32 | 63 | 18 | |
| 3. | FK Velké Hamry z.s.  | 
30 | 17 | 6 | 7 | 75:39 | 57 | 12 | |
| 4. | SK Kosmonosy  | 
30 | 13 | 9 | 8 | 70:55 | 48 | 3 | |
| 5. | FK Čáslav  | 
30 | 14 | 6 | 10 | 56:49 | 48 | 3 | |
| 6. | SK Benátky  | 
30 | 12 | 10 | 8 | 62:32 | 46 | 1 | |
| 7. | FK Letohrad  | 
30 | 12 | 5 | 13 | 48:46 | 41 | -4 | |
| 8. | MFK Trutnov  | 
30 | 12 | 4 | 14 | 40:55 | 40 | -5 | |
| 9. | TJ Sokol Libiš  | 
30 | 12 | 2 | 16 | 55:67 | 38 | -7 | |
| 10. | Dvůr Králové n.L.  | 
30 | 8 | 10 | 12 | 41:50 | 34 | -11 | |
| 11. | FC Hlinsko  | 
30 | 9 | 7 | 14 | 41:54 | 34 | -11 | |
| 12. | FK Náchod  | 
30 | 10 | 4 | 16 | 28:55 | 34 | -11 | |
| 13. | SK Tochovice  | 
30 | 8 | 6 | 16 | 53:73 | 30 | -15 | |
| 14. | SK Poříčany  | 
30 | 9 | 3 | 18 | 38:71 | 30 | -15 | |
| 15. | FC Horky n.J.  | 
30 | 7 | 5 | 18 | 38:65 | 26 | -19 | |
| 16. | Sparta Kutná Hora  | 
30 | 7 | 5 | 18 | 41:85 | 26 | -19 | |
| Mužstvo B | 
| # | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
| 1. | SK Benátky B  | 
26 | 20 | 3 | 3 | 89:20 | 63 | 24 | |
| 2. | TJ Sokol Řepov  | 
26 | 19 | 4 | 3 | 112:38 | 61 | 22 | |
| 3. | SK Bělá p.Bezdězem  | 
26 | 18 | 1 | 7 | 83:37 | 55 | 16 | |
| 4. | TJ Sokol Březno  | 
26 | 17 | 2 | 7 | 96:48 | 53 | 14 | |
| 5. | TJ Sokol Kosořice  | 
26 | 15 | 6 | 5 | 69:34 | 51 | 12 | |
| 6. | Sokol Kněžmost  | 
26 | 12 | 3 | 11 | 62:52 | 39 | 0 | |
| 7. | Akuma MB  | 
26 | 11 | 3 | 12 | 63:55 | 36 | -3 | |
| 8. | SK Jizeran Doubrava  | 
26 | 10 | 2 | 14 | 45:64 | 32 | -7 | |
| 9. | TJ Kostelní Hlavno  | 
26 | 8 | 8 | 10 | 33:66 | 32 | -7 | |
| 10. | Kr. Vrutice  | 
26 | 9 | 2 | 15 | 52:78 | 29 | -10 | |
| 11. | FK Krnsko  | 
26 | 8 | 4 | 14 | 53:69 | 28 | -11 | |
| 12. | FK Zdětín  | 
26 | 7 | 3 | 16 | 40:81 | 24 | -15 | |
| 13. | SK Dolní Bousov B  | 
26 | 4 | 7 | 15 | 37:90 | 19 | -20 | |
| 14. | FC Mukařov  | 
26 | 0 | 0 | 26 | 18:120 | 0 | -39 | |
| Mužstvo A | 
U19 Dorost:
probíhá letní příprava
U15 St.žáci / U13 Ml.žáci:
probíhá letní příprava
U11 Starší přípravka:
probíhá letní příprava
U9 Mladší přípravka:
probíhá letní příprava
U7 Předpřípravka:
probíhá letní příprava