# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK kopaná Hovorčovice | 7 | 6 | 0 | 1 | 34:5 | 18 |
2. | Dolnobousovský SK | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:13 | 16 |
3. | TJ Sokol Libiš | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | 15 |
4. | FK Dobrovice | 7 | 4 | 0 | 3 | 30:24 | 12 |
5. | SK Benátky nad Jizerou | 6 | 4 | 0 | 2 | 23:17 | 12 |
6. | TJ Sokol Klecany | 7 | 3 | 2 | 2 | 24:21 | 11 |
7. | Sportovní sdružení Ostrá | 6 | 3 | 0 | 3 | 37:15 | 9 |
8. | TJ Klíčany | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:22 | 9 |
9. | SK Bakov n/J. | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:22 | 8 |
10. | FC Sporting Mladá Boleslav | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:17 | 5 |
11. | SK Akuma Mladá Boleslav | 6 | 1 | 1 | 4 | 14:19 | 4 |
12. | SK Labský Kostelec | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:27 | 3 |
13. | SK Bezno-Sovínky | 7 | 0 | 0 | 7 | 11:47 | 0 |
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK kopaná Hovorčovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:4 | 9 |
2. | FK Dobrovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:11 | 9 |
3. | TJ Sokol Klecany | 4 | 2 | 1 | 1 | 20:12 | 7 |
4. | Sportovní sdružení Ostrá | 3 | 2 | 0 | 1 | 27:8 | 6 |
5. | SK Benátky nad Jizerou | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:7 | 6 |
6. | TJ Klíčany | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
7. | TJ Sokol Libiš | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
8. | Dolnobousovský SK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
9. | SK Bakov n/J. | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 5 |
10. | FC Sporting Mladá Boleslav | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | 4 |
11. | SK Akuma Mladá Boleslav | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:14 | 0 |
12. | SK Labský Kostelec | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 |
13. | SK Bezno-Sovínky | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:20 | 0 |
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolnobousovský SK | 4 | 3 | 1 | 0 | 18:7 | 10 |
2. | SK kopaná Hovorčovice | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 9 |
3. | TJ Sokol Libiš | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
4. | SK Benátky nad Jizerou | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:10 | 6 |
5. | SK Akuma Mladá Boleslav | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 |
6. | TJ Sokol Klecany | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:9 | 4 |
7. | Sportovní sdružení Ostrá | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:7 | 3 |
8. | FK Dobrovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:13 | 3 |
9. | SK Bakov n/J. | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:17 | 3 |
10. | SK Labský Kostelec | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:15 | 3 |
11. | TJ Klíčany | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:20 | 3 |
12. | FC Sporting Mladá Boleslav | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 |
13. | SK Bezno-Sovínky | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:27 | 0 |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | SK Sparta Kolín |
30 | 25 | 4 | 1 | 96:35 | 79 | 34 | |
2. | SK Vysoké Mýto |
30 | 19 | 6 | 5 | 81:32 | 63 | 18 | |
3. | FK Velké Hamry z.s. |
30 | 17 | 6 | 7 | 75:39 | 57 | 12 | |
4. | SK Kosmonosy |
30 | 13 | 9 | 8 | 70:55 | 48 | 3 | |
5. | FK Čáslav |
30 | 14 | 6 | 10 | 56:49 | 48 | 3 | |
6. | SK Benátky |
30 | 12 | 10 | 8 | 62:32 | 46 | 1 | |
7. | FK Letohrad |
30 | 12 | 5 | 13 | 48:46 | 41 | -4 | |
8. | MFK Trutnov |
30 | 12 | 4 | 14 | 40:55 | 40 | -5 | |
9. | TJ Sokol Libiš |
30 | 12 | 2 | 16 | 55:67 | 38 | -7 | |
10. | Dvůr Králové n.L. |
30 | 8 | 10 | 12 | 41:50 | 34 | -11 | |
11. | FC Hlinsko |
30 | 9 | 7 | 14 | 41:54 | 34 | -11 | |
12. | FK Náchod |
30 | 10 | 4 | 16 | 28:55 | 34 | -11 | |
13. | SK Tochovice |
30 | 8 | 6 | 16 | 53:73 | 30 | -15 | |
14. | SK Poříčany |
30 | 9 | 3 | 18 | 38:71 | 30 | -15 | |
15. | FC Horky n.J. |
30 | 7 | 5 | 18 | 38:65 | 26 | -19 | |
16. | Sparta Kutná Hora |
30 | 7 | 5 | 18 | 41:85 | 26 | -19 |
Mužstvo B |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | SK Benátky B |
26 | 20 | 3 | 3 | 89:20 | 63 | 24 | |
2. | TJ Sokol Řepov |
26 | 19 | 4 | 3 | 112:38 | 61 | 22 | |
3. | SK Bělá p.Bezdězem |
26 | 18 | 1 | 7 | 83:37 | 55 | 16 | |
4. | TJ Sokol Březno |
26 | 17 | 2 | 7 | 96:48 | 53 | 14 | |
5. | TJ Sokol Kosořice |
26 | 15 | 6 | 5 | 69:34 | 51 | 12 | |
6. | Sokol Kněžmost |
26 | 12 | 3 | 11 | 62:52 | 39 | 0 | |
7. | Akuma MB |
26 | 11 | 3 | 12 | 63:55 | 36 | -3 | |
8. | SK Jizeran Doubrava |
26 | 10 | 2 | 14 | 45:64 | 32 | -7 | |
9. | TJ Kostelní Hlavno |
26 | 8 | 8 | 10 | 33:66 | 32 | -7 | |
10. | Kr. Vrutice |
26 | 9 | 2 | 15 | 52:78 | 29 | -10 | |
11. | FK Krnsko |
26 | 8 | 4 | 14 | 53:69 | 28 | -11 | |
12. | FK Zdětín |
26 | 7 | 3 | 16 | 40:81 | 24 | -15 | |
13. | SK Dolní Bousov B |
26 | 4 | 7 | 15 | 37:90 | 19 | -20 | |
14. | FC Mukařov |
26 | 0 | 0 | 26 | 18:120 | 0 | -39 |
Mužstvo A |
U19 Dorost:
probíhá letní příprava
U15 St.žáci / U13 Ml.žáci:
probíhá letní příprava
U11 Starší přípravka:
probíhá letní příprava
U9 Mladší přípravka:
probíhá letní příprava
U7 Předpřípravka:
probíhá letní příprava