# | Klub | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Luštěnice | 26 | 21 | 3 | 2 | 119:38 | 66 |
2. | TJ Sokol Klecany | 26 | 19 | 3 | 4 | 94:38 | 60 |
3. | TJ Klíčany | 26 | 16 | 1 | 9 | 92:71 | 49 |
4. | FK Pšovka Mělník | 26 | 15 | 1 | 10 | 65:55 | 46 |
5. | SK Bělá pod Bezdězem | 26 | 13 | 3 | 10 | 97:87 | 42 |
6. | FK Dobrovice | 26 | 12 | 4 | 10 | 79:54 | 40 |
7. | SK Benátky nad Jizerou | 26 | 12 | 3 | 11 | 77:85 | 39 |
8. | Dolnobousovský SK | 26 | 11 | 4 | 11 | 83:82 | 37 |
9. | SK Bakov n/J. | 26 | 11 | 3 | 12 | 93:78 | 36 |
10. | TJ Slovan Velvary | 26 | 11 | 1 | 14 | 78:92 | 34 |
11. | FK Kralupy 1901 | 26 | 8 | 1 | 17 | 80:95 | 25 |
12. | TJ Sokol Libiš | 26 | 7 | 4 | 15 | 41:81 | 25 |
13. | FC Horky nad Jizerou | 26 | 6 | 2 | 18 | 43:110 | 20 |
14. | TJ Sokol Chotětov | 26 | 2 | 3 | 21 | 35:110 | 9 |
# | Klub | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Luštěnice | 13 | 13 | 0 | 0 | 61:14 | 39 |
2. | TJ Sokol Klecany | 13 | 9 | 2 | 2 | 46:16 | 29 |
3. | SK Bělá pod Bezdězem | 13 | 9 | 0 | 4 | 63:41 | 27 |
4. | SK Benátky nad Jizerou | 13 | 8 | 3 | 2 | 45:36 | 27 |
5. | FK Dobrovice | 13 | 8 | 1 | 4 | 50:30 | 25 |
6. | TJ Klíčany | 13 | 8 | 1 | 4 | 48:36 | 25 |
7. | Dolnobousovský SK | 13 | 7 | 1 | 5 | 48:38 | 22 |
8. | TJ Slovan Velvary | 13 | 7 | 1 | 5 | 44:38 | 22 |
9. | SK Bakov n/J. | 13 | 6 | 2 | 5 | 55:35 | 20 |
10. | FK Kralupy 1901 | 13 | 6 | 1 | 6 | 42:40 | 19 |
11. | TJ Sokol Libiš | 13 | 6 | 1 | 6 | 25:27 | 19 |
12. | FK Pšovka Mělník | 13 | 6 | 1 | 6 | 27:31 | 19 |
13. | FC Horky nad Jizerou | 13 | 4 | 2 | 7 | 22:49 | 14 |
14. | TJ Sokol Chotětov | 13 | 2 | 2 | 9 | 20:49 | 8 |
# | Klub | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Klecany | 13 | 10 | 1 | 2 | 48:22 | 31 |
2. | TJ Sokol Luštěnice | 13 | 8 | 3 | 2 | 58:24 | 27 |
3. | FK Pšovka Mělník | 13 | 9 | 0 | 4 | 38:24 | 27 |
4. | TJ Klíčany | 13 | 8 | 0 | 5 | 44:35 | 24 |
5. | SK Bakov n/J. | 13 | 5 | 1 | 7 | 38:43 | 16 |
6. | FK Dobrovice | 13 | 4 | 3 | 6 | 29:24 | 15 |
7. | Dolnobousovský SK | 13 | 4 | 3 | 6 | 35:44 | 15 |
8. | SK Bělá pod Bezdězem | 13 | 4 | 3 | 6 | 34:46 | 15 |
9. | SK Benátky nad Jizerou | 13 | 4 | 0 | 9 | 32:49 | 12 |
10. | TJ Slovan Velvary | 13 | 4 | 0 | 9 | 34:54 | 12 |
11. | FK Kralupy 1901 | 13 | 2 | 0 | 11 | 38:55 | 6 |
12. | TJ Sokol Libiš | 13 | 1 | 3 | 9 | 16:54 | 6 |
13. | FC Horky nad Jizerou | 13 | 2 | 0 | 11 | 21:61 | 6 |
14. | TJ Sokol Chotětov | 13 | 0 | 1 | 12 | 15:61 | 1 |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | SK Sparta Kolín |
30 | 25 | 4 | 1 | 96:35 | 79 | 34 | |
2. | SK Vysoké Mýto |
30 | 19 | 6 | 5 | 81:32 | 63 | 18 | |
3. | FK Velké Hamry z.s. |
30 | 17 | 6 | 7 | 75:39 | 57 | 12 | |
4. | SK Kosmonosy |
30 | 13 | 9 | 8 | 70:55 | 48 | 3 | |
5. | FK Čáslav |
30 | 14 | 6 | 10 | 56:49 | 48 | 3 | |
6. | SK Benátky |
30 | 12 | 10 | 8 | 62:32 | 46 | 1 | |
7. | FK Letohrad |
30 | 12 | 5 | 13 | 48:46 | 41 | -4 | |
8. | MFK Trutnov |
30 | 12 | 4 | 14 | 40:55 | 40 | -5 | |
9. | TJ Sokol Libiš |
30 | 12 | 2 | 16 | 55:67 | 38 | -7 | |
10. | Dvůr Králové n.L. |
30 | 8 | 10 | 12 | 41:50 | 34 | -11 | |
11. | FC Hlinsko |
30 | 9 | 7 | 14 | 41:54 | 34 | -11 | |
12. | FK Náchod |
30 | 10 | 4 | 16 | 28:55 | 34 | -11 | |
13. | SK Tochovice |
30 | 8 | 6 | 16 | 53:73 | 30 | -15 | |
14. | SK Poříčany |
30 | 9 | 3 | 18 | 38:71 | 30 | -15 | |
15. | FC Horky n.J. |
30 | 7 | 5 | 18 | 38:65 | 26 | -19 | |
16. | Sparta Kutná Hora |
30 | 7 | 5 | 18 | 41:85 | 26 | -19 |
Mužstvo B |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | SK Benátky B |
26 | 20 | 3 | 3 | 89:20 | 63 | 24 | |
2. | TJ Sokol Řepov |
26 | 19 | 4 | 3 | 112:38 | 61 | 22 | |
3. | SK Bělá p.Bezdězem |
26 | 18 | 1 | 7 | 83:37 | 55 | 16 | |
4. | TJ Sokol Březno |
26 | 17 | 2 | 7 | 96:48 | 53 | 14 | |
5. | TJ Sokol Kosořice |
26 | 15 | 6 | 5 | 69:34 | 51 | 12 | |
6. | Sokol Kněžmost |
26 | 12 | 3 | 11 | 62:52 | 39 | 0 | |
7. | Akuma MB |
26 | 11 | 3 | 12 | 63:55 | 36 | -3 | |
8. | SK Jizeran Doubrava |
26 | 10 | 2 | 14 | 45:64 | 32 | -7 | |
9. | TJ Kostelní Hlavno |
26 | 8 | 8 | 10 | 33:66 | 32 | -7 | |
10. | Kr. Vrutice |
26 | 9 | 2 | 15 | 52:78 | 29 | -10 | |
11. | FK Krnsko |
26 | 8 | 4 | 14 | 53:69 | 28 | -11 | |
12. | FK Zdětín |
26 | 7 | 3 | 16 | 40:81 | 24 | -15 | |
13. | SK Dolní Bousov B |
26 | 4 | 7 | 15 | 37:90 | 19 | -20 | |
14. | FC Mukařov |
26 | 0 | 0 | 26 | 18:120 | 0 | -39 |
Mužstvo A |
U19 Dorost:
probíhá letní příprava
U15 St.žáci / U13 Ml.žáci:
probíhá letní příprava
U11 Starší přípravka:
probíhá letní příprava
U9 Mladší přípravka:
probíhá letní příprava
U7 Předpřípravka:
probíhá letní příprava