# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFK Chrudim | 34 | 28 | 0 | 6 | 89:26 | 74 | 6 | 2 |
2. | FK Loko Vltavín | 34 | 26 | 0 | 8 | 69:40 | 72 | 6 | 3 |
3. | SK Zápy | 34 | 22 | 0 | 12 | 57:39 | 68 | 2 | 4 |
4. | TJ Jiskra Domažlice | 34 | 21 | 0 | 13 | 92:58 | 61 | 4 | 2 |
5. | SK Benešov | 34 | 18 | 0 | 16 | 50:41 | 56 | 4 | 6 |
6. | SK Viktorie Jirny | 34 | 16 | 0 | 18 | 49:44 | 55 | 0 | 7 |
7. | TJ Štěchovice | 34 | 17 | 0 | 17 | 63:68 | 55 | 3 | 7 |
8. | FC Písek | 34 | 18 | 0 | 16 | 58:44 | 54 | 5 | 5 |
9. | SK Převýšov | 34 | 17 | 0 | 17 | 60:53 | 54 | 4 | 7 |
10. | FK Králův Dvůr | 34 | 18 | 0 | 16 | 52:57 | 53 | 4 | 3 |
11. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 34 | 18 | 0 | 16 | 39:48 | 53 | 6 | 5 |
12. | FK Litoměřicko | 34 | 17 | 0 | 17 | 47:59 | 48 | 7 | 4 |
13. | FK Dobrovice | 34 | 16 | 0 | 18 | 47:44 | 46 | 3 | 1 |
14. | FC Slavoj Vyšehrad | 34 | 16 | 0 | 18 | 54:59 | 44 | 5 | 1 |
15. | SK Sokol Brozany | 34 | 15 | 0 | 19 | 58:72 | 43 | 5 | 3 |
16. | SK Benátky nad Jizerou | 34 | 14 | 0 | 20 | 48:62 | 41 | 6 | 5 |
17. | SK POLABAN Nymburk | 34 | 4 | 0 | 30 | 18:81 | 15 | 2 | 5 |
18. | TJ Sokol Čížová | 34 | 5 | 0 | 29 | 33:88 | 14 | 3 | 5 |
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Jiskra Domažlice | 17 | 13 | 0 | 2 | 66:23 | 43 | 2 | 0 |
2. | FK Loko Vltavín | 17 | 14 | 0 | 2 | 46:15 | 42 | 1 | 1 |
3. | MFK Chrudim | 17 | 14 | 0 | 1 | 56:7 | 40 | 2 | 0 |
4. | SK Zápy | 17 | 11 | 0 | 4 | 30:10 | 40 | 2 | 3 |
5. | SK Převýšov | 17 | 10 | 0 | 4 | 41:21 | 39 | 3 | 3 |
6. | FC Písek | 17 | 10 | 0 | 5 | 39:12 | 37 | 2 | 3 |
7. | SK Viktorie Jirny | 17 | 11 | 0 | 6 | 31:15 | 36 | 0 | 3 |
8. | FK Králův Dvůr | 17 | 10 | 0 | 4 | 31:17 | 36 | 3 | 0 |
9. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 17 | 9 | 0 | 4 | 25:24 | 35 | 4 | 0 |
10. | SK Benešov | 17 | 9 | 0 | 6 | 28:12 | 34 | 2 | 3 |
11. | TJ Štěchovice | 17 | 8 | 0 | 7 | 34:25 | 32 | 2 | 4 |
12. | FC Slavoj Vyšehrad | 17 | 9 | 0 | 7 | 41:29 | 29 | 1 | 0 |
13. | FK Dobrovice | 17 | 9 | 0 | 7 | 30:18 | 29 | 1 | 0 |
14. | FK Litoměřicko | 17 | 6 | 0 | 7 | 28:26 | 29 | 4 | 3 |
15. | SK Sokol Brozany | 17 | 6 | 0 | 7 | 35:33 | 26 | 4 | 0 |
16. | SK Benátky nad Jizerou | 17 | 5 | 0 | 8 | 25:25 | 26 | 4 | 3 |
17. | SK POLABAN Nymburk | 17 | 0 | 0 | 15 | 9:29 | 9 | 2 | 5 |
18. | TJ Sokol Čížová | 17 | 1 | 0 | 13 | 13:34 | 8 | 3 | 2 |
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFK Chrudim | 17 | 12 | 0 | 5 | 33:19 | 28 | 4 | 2 |
2. | SK Zápy | 17 | 9 | 0 | 8 | 27:29 | 28 | 0 | 1 |
3. | FK Loko Vltavín | 17 | 11 | 0 | 6 | 23:25 | 27 | 5 | 2 |
4. | TJ Štěchovice | 17 | 7 | 0 | 10 | 29:43 | 23 | 1 | 3 |
5. | SK Benešov | 17 | 7 | 0 | 10 | 22:29 | 22 | 2 | 3 |
6. | SK Viktorie Jirny | 17 | 5 | 0 | 12 | 18:29 | 19 | 0 | 4 |
7. | FK Litoměřicko | 17 | 7 | 0 | 10 | 19:33 | 19 | 3 | 1 |
8. | TJ Jiskra Domažlice | 17 | 6 | 0 | 11 | 26:35 | 18 | 2 | 2 |
9. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 17 | 5 | 0 | 12 | 14:24 | 18 | 2 | 5 |
10. | FK Dobrovice | 17 | 6 | 0 | 11 | 17:26 | 17 | 2 | 1 |
11. | FC Písek | 17 | 6 | 0 | 11 | 19:32 | 17 | 3 | 2 |
12. | SK Sokol Brozany | 17 | 5 | 0 | 12 | 23:39 | 17 | 1 | 3 |
13. | FK Králův Dvůr | 17 | 5 | 0 | 12 | 21:40 | 17 | 1 | 3 |
14. | SK Převýšov | 17 | 4 | 0 | 13 | 19:32 | 15 | 1 | 4 |
15. | SK Benátky nad Jizerou | 17 | 5 | 0 | 12 | 23:37 | 15 | 2 | 2 |
16. | FC Slavoj Vyšehrad | 17 | 6 | 0 | 11 | 13:30 | 15 | 4 | 1 |
17. | SK POLABAN Nymburk | 17 | 2 | 0 | 15 | 9:52 | 6 | 0 | 0 |
18. | TJ Sokol Čížová | 17 | 1 | 0 | 16 | 20:54 | 3 | 0 | 3 |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | SK Sparta Kolín |
30 | 25 | 4 | 1 | 96:35 | 79 | 34 | |
2. | SK Vysoké Mýto |
30 | 19 | 6 | 5 | 81:32 | 63 | 18 | |
3. | FK Velké Hamry z.s. |
30 | 17 | 6 | 7 | 75:39 | 57 | 12 | |
4. | SK Kosmonosy |
30 | 13 | 9 | 8 | 70:55 | 48 | 3 | |
5. | FK Čáslav |
30 | 14 | 6 | 10 | 56:49 | 48 | 3 | |
6. | SK Benátky |
30 | 12 | 10 | 8 | 62:32 | 46 | 1 | |
7. | FK Letohrad |
30 | 12 | 5 | 13 | 48:46 | 41 | -4 | |
8. | MFK Trutnov |
30 | 12 | 4 | 14 | 40:55 | 40 | -5 | |
9. | TJ Sokol Libiš |
30 | 12 | 2 | 16 | 55:67 | 38 | -7 | |
10. | Dvůr Králové n.L. |
30 | 8 | 10 | 12 | 41:50 | 34 | -11 | |
11. | FC Hlinsko |
30 | 9 | 7 | 14 | 41:54 | 34 | -11 | |
12. | FK Náchod |
30 | 10 | 4 | 16 | 28:55 | 34 | -11 | |
13. | SK Tochovice |
30 | 8 | 6 | 16 | 53:73 | 30 | -15 | |
14. | SK Poříčany |
30 | 9 | 3 | 18 | 38:71 | 30 | -15 | |
15. | FC Horky n.J. |
30 | 7 | 5 | 18 | 38:65 | 26 | -19 | |
16. | Sparta Kutná Hora |
30 | 7 | 5 | 18 | 41:85 | 26 | -19 |
Mužstvo B |
U19 Dorost:
probíhá letní příprava
U15 St.žáci / U13 Ml.žáci:
probíhá letní příprava
U11 Starší přípravka:
probíhá letní příprava
U9 Mladší přípravka:
probíhá letní příprava
U7 Předpřípravka:
probíhá letní příprava