Post | Jméno | Ročník | Váha | Výška | Minut | Záp. | Góly | ŽK / ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realizační tým | ||||||||
Trenér | Pavel Jiícha | 1973 | ||||||
Vedoucí mužstva | Miroslav Bohdan | 1959 | ||||||
Kustod | Vlastimil Vorasický | 1954 | ||||||
Masérka | Šárka Hašlová | 1986 | ||||||
Trenér brankářů | Václav Jíra | 1966 | ||||||
SOUPISKA - v sezóně 2015/2016 - statistiky | ||||||||
brankář | Lukáš Michňa | 1987 | 2613 | 31 | 1 0 | |||
brankář | Ondrej Sakar | 1995 | 179 | 2 | 0 0 | |||
obránce | Martin Borovička | 1991 | 2354 | 32 | 2 | 5 0 | ||
obránce | Michal Horák | 1987 | 1928 | 30 | 4 0 | |||
obránce | Milan Karásek | 1986 | 1983 | 27 | 3 0 | |||
obránce | Jan Buryán | 1977 | 868 | 15 | 1 | 5 0 | ||
obránce | Jakub Sudek | 1992 | 1027 | 18 | 1 | 1 0 | ||
obránce | Josef Jiránek | 1987 | 147 | 4 | 0 0 | |||
záložník | Jan Mižič | 1993 | 130 | 6 | 0 0 | |||
záložník | Martin Škarecký | 1985 | 3092 | 36 | 7 | 4 0 | ||
záložník | Stanislav Smetana | 1990 | 2137 | 27 | 6 0 | |||
záložník | Michal Sedláček | 1988 | 2879 | 36 | 10 | 1 0 | ||
záložník | Marek Sedláček | 1992 | 1646 | 27 | 5 1 | |||
záložník | Gaston Mendy | 1985 | 913 | 12 | 1 | 2 0 | ||
záložník | Matej Sivrič | 1989 | 528 | 9 | 1 0 | |||
útočník | Štěpán Krýda | 1995 | 26 | 3 | 0 0 | |||
útočník | Martin Korec | 1985 | 471 | 15 | 2 | 3 0 | ||
útočník | Jakub Synek | 1990 | 478 | 12 | 1 | 1 0 | ||
útočník | Chimezie Ezeala | 1990 | 537 | 12 | 1 | 1 0 | ||
útočník | Tochukwu Mbah | 1993 | 706 | 18 | 1 | 0 0 | ||
útočník | Musa Ansuma | 1986 | 1017 | 31 | 3 | 2 0 | ||
z mužstva FK Ml.Boleslav nastoupili | ||||||||
brankář | Jakub Diviš | 1986 | 270 | 3 | 1 0 | |||
brankář | Róbert Veselovský | 1985 | 88 | 1 | 1 0 | |||
obránce | Antonín Křapka | 1994 | 507 | 6 | 0 0 | |||
obránce | Lukáš Vraštil | 1994 | 719 | 8 | 2 0 | |||
obránce | Vojtěch Kubista | 1993 | 1423 | 16 | 2 | 3 0 | ||
obránce | Roman Lukeš | 1996 | 547 | 9 | 1 0 | |||
obránce | Adam Pajer | 1995 | 906 | 10 | 1 0 | |||
obránce | Tomáš Fabián | 1989 | 674 | 8 | 0 0 | |||
obránce | Daniel Kozma | 1995 | 188 | 3 | 0 0 | |||
obránce | Roman Polom | 1992 | 270 | 3 | 2 | 0 0 | ||
obránce | Martin Toml | 1996 | 630 | 7 | 0 0 | |||
obránce | Lukáš Hůlka | 1995 | 180 | 2 | 0 0 | |||
obránce | Jan Kysela | 1985 | 90 | 1 | 1 0 | |||
záložník | Rudolf Skácel | 1979 | 412 | 6 | 1 0 | |||
záložník | Jiří Kateřiňák | 1995 | 623 | 7 | 5 | 1 0 | ||
záložník | Jan Štohanzl | 1985 | 45 | 1 | 0 0 | |||
záložník | Jakub Kocourek | 1995 | 45 | 1 | 0 0 | |||
záložník | Tomáš Ladra | 1997 | 237 | 3 | 0 0 | |||
záložník | Jan Vodháněl | 1997 | 229 | 3 | 0 0 | |||
záložník | Adam Lacek | 1995 | 27 | 3 | 0 0 | |||
útočník | Jan Chramosta | 1990 | 180 | 2 | 1 | 0 0 | ||
útočník | Stanislav Klobása | 1994 | 668 | 9 | 4 | 2 0 | ||
útočník | Jakub Kořínek | 1996 | 21 | 1 | 0 0 | |||
v týmu už nepůsobí | ||||||||
brankář | Lukáš Jíra | 1993 | 90 | 1 | 0 0 | |||
obránce | Ondřej Murárik | 1985 | 33 | 3 | 0 0 | |||
záložník | Matěj Novotný | 1993 | 179 | 6 | 0 0 | |||
záložník | Pavel Klain | 1992 | 612 | 14 | 1 | 1 0 | ||
útočník | Radek Šimek | 1984 | 47 | 8 | 0 0 |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | ![]() | SK Sparta Kolín |
30 | 25 | 4 | 1 | 96:35 | 79 | 34 |
2. | ![]() | SK Vysoké Mýto |
30 | 19 | 6 | 5 | 81:32 | 63 | 18 |
3. | ![]() | FK Velké Hamry z.s. |
30 | 17 | 6 | 7 | 75:39 | 57 | 12 |
4. | ![]() | SK Kosmonosy |
30 | 13 | 9 | 8 | 70:55 | 48 | 3 |
5. | ![]() | FK Čáslav |
30 | 14 | 6 | 10 | 56:49 | 48 | 3 |
6. | ![]() | SK Benátky |
30 | 12 | 10 | 8 | 62:32 | 46 | 1 |
7. | ![]() | FK Letohrad |
30 | 12 | 5 | 13 | 48:46 | 41 | -4 |
8. | ![]() | MFK Trutnov |
30 | 12 | 4 | 14 | 40:55 | 40 | -5 |
9. | ![]() | TJ Sokol Libiš |
30 | 12 | 2 | 16 | 55:67 | 38 | -7 |
10. | ![]() | Dvůr Králové n.L. |
30 | 8 | 10 | 12 | 41:50 | 34 | -11 |
11. | ![]() | FC Hlinsko |
30 | 9 | 7 | 14 | 41:54 | 34 | -11 |
12. | ![]() | FK Náchod |
30 | 10 | 4 | 16 | 28:55 | 34 | -11 |
13. | ![]() | SK Tochovice |
30 | 8 | 6 | 16 | 53:73 | 30 | -15 |
14. | ![]() | SK Poříčany |
30 | 9 | 3 | 18 | 38:71 | 30 | -15 |
15. | ![]() | FC Horky n.J. |
30 | 7 | 5 | 18 | 38:65 | 26 | -19 |
16. | ![]() | Sparta Kutná Hora |
30 | 7 | 5 | 18 | 41:85 | 26 | -19 |
Mužstvo B |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | ![]() | SK Benátky B |
26 | 20 | 3 | 3 | 89:20 | 63 | 24 |
2. | ![]() | TJ Sokol Řepov |
26 | 19 | 4 | 3 | 112:38 | 61 | 22 |
3. | ![]() | SK Bělá p.Bezdězem |
26 | 18 | 1 | 7 | 83:37 | 55 | 16 |
4. | ![]() | TJ Sokol Březno |
26 | 17 | 2 | 7 | 96:48 | 53 | 14 |
5. | ![]() | TJ Sokol Kosořice |
26 | 15 | 6 | 5 | 69:34 | 51 | 12 |
6. | ![]() | Sokol Kněžmost |
26 | 12 | 3 | 11 | 62:52 | 39 | 0 |
7. | ![]() | Akuma MB |
26 | 11 | 3 | 12 | 63:55 | 36 | -3 |
8. | ![]() | SK Jizeran Doubrava |
26 | 10 | 2 | 14 | 45:64 | 32 | -7 |
9. | ![]() | TJ Kostelní Hlavno |
26 | 8 | 8 | 10 | 33:66 | 32 | -7 |
10. | ![]() | Kr. Vrutice |
26 | 9 | 2 | 15 | 52:78 | 29 | -10 |
11. | ![]() | FK Krnsko |
26 | 8 | 4 | 14 | 53:69 | 28 | -11 |
12. | ![]() | FK Zdětín |
26 | 7 | 3 | 16 | 40:81 | 24 | -15 |
13. | ![]() | SK Dolní Bousov B |
26 | 4 | 7 | 15 | 37:90 | 19 | -20 |
14. | ![]() | FC Mukařov |
26 | 0 | 0 | 26 | 18:120 | 0 | -39 |
Mužstvo A |
U19 Dorost:
probíhá letní příprava
U15 St.žáci / U13 Ml.žáci:
probíhá letní příprava
U11 Starší přípravka:
probíhá letní příprava
U9 Mladší přípravka:
probíhá letní příprava
U7 Předpřípravka:
probíhá letní příprava