Kolo | Den | Datum | Začátek | Domácí | Hosté | Výsledek | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | neděle | 26.08.2018 | 8:30 | Čejetice | Benátky | 9:6 (5:1) | článek |
2. | sobota | 01.09.2018 | 12:00 | Benátky | Řepov | 14:6 (8:3) | článek |
3. | pátek | 07.09.2018 | 17:00 | Bělá p/B./Čistá (SD) | Benátky | 5:6 np (0:3) | |
4. | sobota | 15.09.2018 | 13:30 | Benátky | Struhy | 2:10 (1:6) | |
5. | sobota | 22.09.2018 | 8:30 | Pěčice | Benátky | 5:6 (1:3) | |
6. | sobota | 29.09.2018 | 13:30 | Benátky | Akuma MB | 3:5 (3:3) | |
7. | pátek | 05.10.2018 | 17:00 | Klášter | Benátky | 5:19 (2:12) | |
8. | sobota | 13.10.2018 | 13:30 | Benátky | Kněžmost | 2:11 (1:2) | |
9. | sobota | 20.10.2018 | 8:30 | SKP MB "B" | Benátky | 5:9 (2:5) | |
10. | sobota | 27.10.2018 | 13:30 | Benátky | Sporting MB "B" | 5:9 (2:5) | |
11. | neděle | 04.11.2018 | 10:00 | Chotětov/Bezno (SD) | Benátky | 10:5 (4:3) | |
12. | sobota | 10.11.2018 | 10:00 | Kochánky/Předměřice (SD) | Benátky | 3:2 (3:2) | |
13. | sobota | 17.11.2018 | 12:00 | Benátky | Židněves | 12:3 (7:1) |
Kolo | Den | Datum | Začátek | Domácí | Hosté | Výsledek | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | středa | 27.03.2019 | 17:00 | Benátky | Čejetice | 0:10 (0:4) | |
15. | sobota | 30.03.2019 | 08:30 | Řepov | Benátky | 4:14 (2:7) | |
16. | sobota | 06.04.2019 | 13:30 | Benátky | Bělá p/B./Čistá (SD) | 5:6 np (1:5) | |
17. | sobota | 13.04.2019 | 10:00 | Struhy | Benátky | 3:5 (2:4) | |
18. | středa | 17.04.2019 | 17:00 | Benátky | Pěčice | 5:7 (0:3) | |
19. | neděle | 28.04.2019 | 15:00 | Akuma MB | Benátky | 8:6 (1:1) | |
20. | sobota | 04.05.2019 | 13:30 | Benátky | Klášter | 21:2 (11:0) | |
21. | sobota | 11.05.2019 | 10:00 | Kněžmost | Benátky | 4:3 np (1:1) | |
22. | sobota | 18.05.2019 | 13:30 | Benátky | SKP MB "B" | 7:10 (4:3) | |
23. | sobota | 25.05.2019 | 15:00 | Sporting MB "B" | Benátky | 3:4 (2:2) | |
24. | sobota | 01.06.2019 | 13:30 | Benátky | Chotětov/Bezno (SD) | 1:16 (0:7) | |
25. | středa | 05.06.2019 | 16:45 | Benátky | Kochánky/Předměřice (SD) | 4:7 (0:4) | |
26. | sobota | 15.06.2019 | 10:30 | Židněves | Benátky | 6:7 (3:4) |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | SK Sparta Kolín |
30 | 25 | 4 | 1 | 96:35 | 79 | 34 | |
2. | SK Vysoké Mýto |
30 | 19 | 6 | 5 | 81:32 | 63 | 18 | |
3. | FK Velké Hamry z.s. |
30 | 17 | 6 | 7 | 75:39 | 57 | 12 | |
4. | SK Kosmonosy |
30 | 13 | 9 | 8 | 70:55 | 48 | 3 | |
5. | FK Čáslav |
30 | 14 | 6 | 10 | 56:49 | 48 | 3 | |
6. | SK Benátky |
30 | 12 | 10 | 8 | 62:32 | 46 | 1 | |
7. | FK Letohrad |
30 | 12 | 5 | 13 | 48:46 | 41 | -4 | |
8. | MFK Trutnov |
30 | 12 | 4 | 14 | 40:55 | 40 | -5 | |
9. | TJ Sokol Libiš |
30 | 12 | 2 | 16 | 55:67 | 38 | -7 | |
10. | Dvůr Králové n.L. |
30 | 8 | 10 | 12 | 41:50 | 34 | -11 | |
11. | FC Hlinsko |
30 | 9 | 7 | 14 | 41:54 | 34 | -11 | |
12. | FK Náchod |
30 | 10 | 4 | 16 | 28:55 | 34 | -11 | |
13. | SK Tochovice |
30 | 8 | 6 | 16 | 53:73 | 30 | -15 | |
14. | SK Poříčany |
30 | 9 | 3 | 18 | 38:71 | 30 | -15 | |
15. | FC Horky n.J. |
30 | 7 | 5 | 18 | 38:65 | 26 | -19 | |
16. | Sparta Kutná Hora |
30 | 7 | 5 | 18 | 41:85 | 26 | -19 |
Mužstvo B |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | SK Benátky B |
26 | 20 | 3 | 3 | 89:20 | 63 | 24 | |
2. | TJ Sokol Řepov |
26 | 19 | 4 | 3 | 112:38 | 61 | 22 | |
3. | SK Bělá p.Bezdězem |
26 | 18 | 1 | 7 | 83:37 | 55 | 16 | |
4. | TJ Sokol Březno |
26 | 17 | 2 | 7 | 96:48 | 53 | 14 | |
5. | TJ Sokol Kosořice |
26 | 15 | 6 | 5 | 69:34 | 51 | 12 | |
6. | Sokol Kněžmost |
26 | 12 | 3 | 11 | 62:52 | 39 | 0 | |
7. | Akuma MB |
26 | 11 | 3 | 12 | 63:55 | 36 | -3 | |
8. | SK Jizeran Doubrava |
26 | 10 | 2 | 14 | 45:64 | 32 | -7 | |
9. | TJ Kostelní Hlavno |
26 | 8 | 8 | 10 | 33:66 | 32 | -7 | |
10. | Kr. Vrutice |
26 | 9 | 2 | 15 | 52:78 | 29 | -10 | |
11. | FK Krnsko |
26 | 8 | 4 | 14 | 53:69 | 28 | -11 | |
12. | FK Zdětín |
26 | 7 | 3 | 16 | 40:81 | 24 | -15 | |
13. | SK Dolní Bousov B |
26 | 4 | 7 | 15 | 37:90 | 19 | -20 | |
14. | FC Mukařov |
26 | 0 | 0 | 26 | 18:120 | 0 | -39 |
Mužstvo A |
U19 Dorost:
probíhá letní příprava
U15 St.žáci / U13 Ml.žáci:
probíhá letní příprava
U11 Starší přípravka:
probíhá letní příprava
U9 Mladší přípravka:
probíhá letní příprava
U7 Předpřípravka:
probíhá letní příprava