Kolo | Den | Datum | Začátek | Domácí | Hosté | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | neděle | 03.09.2017 | 9:00 | Luštěnice | Benátky | 2:9 (0:4) | detail |
3. | sobota | 09.09.2017 | 12:30 | Benátky | Krnsko | 10:0 (4:0) | detail |
pohár | středa | 13.09.2017 | 17:00 | Benátky | Dobrovice | 2:7 (2:2) | detail |
4. | sobota | 16.09.2017 | 9:00 | Zdětín/Koch. (SD) | Benátky | 3:5 (1:2) | detail |
5. | sobota | 23.09.2017 | 12:30 | Benátky | Chotětov/Bezno (SD) | 9:2 (3:1) | detail |
10. | neděle | 01.10.2017 | 8:30 | Chotětov/Bezno (SD) | Benátky | 2:6 (1:5) | detail |
9. | sobota | 07.10.2017 | 12:30 | Benátky | Zdětín/Koch. (SD) | 4:6 (2:3) | detail |
8. | sobota | 14.10.2017 | 8:30 | Krnsko | Benátky | 0:14 (0:6) | detail |
7. | sobota | 21.10.2017 | 12:30 | Benátky | Luštěnice | 5:3 (4:2) | detail |
6. | sobota | 28.10.2017 | 10:00 | Kr.Vrutice | Benátky | 6:7 np (5:5) pen. 1:3 |
detail |
1. | sobota | 04.11.2017 | 9:00 | Benátky | Kr.Vrutice | 5:3 (4:1) | detail |
Kolo | Den | Datum | Začátek | Domácí | Hosté | Výsledek | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | sobota | 07.04.2018 | 10:00 | Kr.Vrutice | Benátky | 11:3 (4:2) | detail |
17. | středa | 11.04.2018 | 16:30 | Benátky | Luštěnice | 12:2 (5:1) | detail |
18. | sobota | 21.04.2018 | 8:30 | Krnsko | Benátky | 3:10 (1:5) | detail |
19. | sobota | 28.04.2018 | 12:30 | Benátky | Zdětín/Koch. (SD) | 9:4 (7:2) | detail |
20. | neděle | 06.05.2018 | 8:30 | Chotětov/Bezno (SD) | Benátky | 1:12 (0:6) | detail |
11. | sobota | 12.05.2018 | 12:30 | Benátky | Kr.Vrutice | 15:3 (7:3) | detail |
13. | sobota | 19.05.2018 | 12:30 | Benátky | Krnsko | 10:4 (4:1) | detail |
14. | sobota | 26.05.2018 | 9:00 | Zdětín/Koch. (SD) | Benátky | 4:13 (2:5) | detail |
15. | sobota | 02.06.2018 | 12:30 | Benátky | Chotětov/Bezno (SD) | 7:3 (5:1) | |
12. | středa | 06.06.2018 | 17:00 | Luštěnice | Benátky | 5:7 (4:4) |
Kolo | Den | Datum | Začátek | Domácí | Hosté | Výsledek | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | neděle | 17.06.2018 | 9:00 | Benátky | Dobrovice | 1:8 | |
2. | neděle | 17.06.2018 | 9:45 | Benátky | Dl.Lhota | 1:6 | |
3. | neděle | 17.06.2018 | 10:30 | Benátky | Sporting MB | 5:6 | |
4. | neděle | 17.06.2018 | 11:15 | Benátky | Kosmonosy | 2:7 |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | SK Sparta Kolín |
30 | 25 | 4 | 1 | 96:35 | 79 | 34 | |
2. | SK Vysoké Mýto |
30 | 19 | 6 | 5 | 81:32 | 63 | 18 | |
3. | FK Velké Hamry z.s. |
30 | 17 | 6 | 7 | 75:39 | 57 | 12 | |
4. | SK Kosmonosy |
30 | 13 | 9 | 8 | 70:55 | 48 | 3 | |
5. | FK Čáslav |
30 | 14 | 6 | 10 | 56:49 | 48 | 3 | |
6. | SK Benátky |
30 | 12 | 10 | 8 | 62:32 | 46 | 1 | |
7. | FK Letohrad |
30 | 12 | 5 | 13 | 48:46 | 41 | -4 | |
8. | MFK Trutnov |
30 | 12 | 4 | 14 | 40:55 | 40 | -5 | |
9. | TJ Sokol Libiš |
30 | 12 | 2 | 16 | 55:67 | 38 | -7 | |
10. | Dvůr Králové n.L. |
30 | 8 | 10 | 12 | 41:50 | 34 | -11 | |
11. | FC Hlinsko |
30 | 9 | 7 | 14 | 41:54 | 34 | -11 | |
12. | FK Náchod |
30 | 10 | 4 | 16 | 28:55 | 34 | -11 | |
13. | SK Tochovice |
30 | 8 | 6 | 16 | 53:73 | 30 | -15 | |
14. | SK Poříčany |
30 | 9 | 3 | 18 | 38:71 | 30 | -15 | |
15. | FC Horky n.J. |
30 | 7 | 5 | 18 | 38:65 | 26 | -19 | |
16. | Sparta Kutná Hora |
30 | 7 | 5 | 18 | 41:85 | 26 | -19 |
Mužstvo B |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | SK Benátky B |
26 | 20 | 3 | 3 | 89:20 | 63 | 24 | |
2. | TJ Sokol Řepov |
26 | 19 | 4 | 3 | 112:38 | 61 | 22 | |
3. | SK Bělá p.Bezdězem |
26 | 18 | 1 | 7 | 83:37 | 55 | 16 | |
4. | TJ Sokol Březno |
26 | 17 | 2 | 7 | 96:48 | 53 | 14 | |
5. | TJ Sokol Kosořice |
26 | 15 | 6 | 5 | 69:34 | 51 | 12 | |
6. | Sokol Kněžmost |
26 | 12 | 3 | 11 | 62:52 | 39 | 0 | |
7. | Akuma MB |
26 | 11 | 3 | 12 | 63:55 | 36 | -3 | |
8. | SK Jizeran Doubrava |
26 | 10 | 2 | 14 | 45:64 | 32 | -7 | |
9. | TJ Kostelní Hlavno |
26 | 8 | 8 | 10 | 33:66 | 32 | -7 | |
10. | Kr. Vrutice |
26 | 9 | 2 | 15 | 52:78 | 29 | -10 | |
11. | FK Krnsko |
26 | 8 | 4 | 14 | 53:69 | 28 | -11 | |
12. | FK Zdětín |
26 | 7 | 3 | 16 | 40:81 | 24 | -15 | |
13. | SK Dolní Bousov B |
26 | 4 | 7 | 15 | 37:90 | 19 | -20 | |
14. | FC Mukařov |
26 | 0 | 0 | 26 | 18:120 | 0 | -39 |
Mužstvo A |
U19 Dorost:
probíhá letní příprava
U15 St.žáci / U13 Ml.žáci:
probíhá letní příprava
U11 Starší přípravka:
probíhá letní příprava
U9 Mladší přípravka:
probíhá letní příprava
U7 Předpřípravka:
probíhá letní příprava