# | Klub | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta Kutná Hora | 15 | 15 | 0 | 0 | 74:21 | 45 |
2. | SK POLABAN Nymburk | 14 | 11 | 1 | 2 | 77:23 | 34 |
3. | FK Bohemia Poděbrady | 15 | 10 | 0 | 5 | 88:47 | 30 |
4. | TJ Kunice | 15 | 9 | 3 | 3 | 64:34 | 30 |
5. | SK Zeleneč | 13 | 8 | 3 | 2 | 64:32 | 27 |
6. | SK Kosmonosy | 13 | 8 | 2 | 3 | 61:20 | 26 |
7. | SK Český Brod | 14 | 8 | 2 | 4 | 82:45 | 26 |
8. | SK UNION Čelákovice | 14 | 7 | 3 | 4 | 70:49 | 24 |
9. | Sportovní sdružení Ostrá | 15 | 6 | 0 | 9 | 35:75 | 18 |
10. | SK Slavia Jesenice | 15 | 5 | 1 | 9 | 62:87 | 16 |
11. | FK PŠOVKA Mělník | 14 | 4 | 2 | 8 | 43:67 | 14 |
12. | FK Brandýs - Boleslav | 15 | 3 | 1 | 11 | 28:69 | 10 |
13. | AFK Pečky | 14 | 3 | 0 | 11 | 53:84 | 9 |
14. | SK Benátky nad Jizerou | 15 | 1 | 2 | 12 | 30:70 | 5 |
15. | FC Mělník | 15 | 0 | 0 | 15 | 12:120 | 0 |
# | Klub | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Bohemia Poděbrady | 8 | 7 | 0 | 1 | 59:22 | 21 |
2. | Sparta Kutná Hora | 7 | 7 | 0 | 0 | 27:10 | 21 |
3. | SK POLABAN Nymburk | 7 | 6 | 1 | 0 | 39:9 | 19 |
4. | SK Zeleneč | 7 | 5 | 2 | 0 | 41:18 | 17 |
5. | SK Kosmonosy | 7 | 5 | 0 | 2 | 43:11 | 15 |
6. | SK UNION Čelákovice | 7 | 4 | 1 | 2 | 43:22 | 13 |
7. | TJ Kunice | 7 | 4 | 1 | 2 | 29:18 | 13 |
8. | SK Slavia Jesenice | 8 | 4 | 1 | 3 | 38:31 | 13 |
9. | SK Český Brod | 7 | 3 | 2 | 2 | 43:23 | 11 |
10. | FK PŠOVKA Mělník | 7 | 3 | 1 | 3 | 26:27 | 10 |
11. | AFK Pečky | 7 | 3 | 0 | 4 | 31:30 | 9 |
12. | FK Brandýs - Boleslav | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:24 | 9 |
13. | Sportovní sdružení Ostrá | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:33 | 9 |
14. | SK Benátky nad Jizerou | 8 | 0 | 1 | 7 | 13:46 | 1 |
15. | FC Mělník | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:50 | 0 |
# | Klub | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta Kutná Hora | 8 | 8 | 0 | 0 | 47:11 | 24 |
2. | TJ Kunice | 8 | 5 | 2 | 1 | 35:16 | 17 |
3. | SK POLABAN Nymburk | 7 | 5 | 0 | 2 | 38:14 | 15 |
4. | SK Český Brod | 7 | 5 | 0 | 2 | 39:22 | 15 |
5. | SK Kosmonosy | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:9 | 11 |
6. | SK UNION Čelákovice | 7 | 3 | 2 | 2 | 27:27 | 11 |
7. | SK Zeleneč | 6 | 3 | 1 | 2 | 23:14 | 10 |
8. | FK Bohemia Poděbrady | 7 | 3 | 0 | 4 | 29:25 | 9 |
9. | Sportovní sdružení Ostrá | 8 | 3 | 0 | 5 | 23:42 | 9 |
10. | SK Benátky nad Jizerou | 7 | 1 | 1 | 5 | 17:24 | 4 |
11. | FK PŠOVKA Mělník | 7 | 1 | 1 | 5 | 17:40 | 4 |
12. | SK Slavia Jesenice | 7 | 1 | 0 | 6 | 24:56 | 3 |
13. | FK Brandýs - Boleslav | 8 | 0 | 1 | 7 | 9:45 | 1 |
14. | AFK Pečky | 7 | 0 | 0 | 7 | 22:54 | 0 |
15. | FC Mělník | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:70 | 0 |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | SK Sparta Kolín |
30 | 25 | 4 | 1 | 96:35 | 79 | 34 | |
2. | SK Vysoké Mýto |
30 | 19 | 6 | 5 | 81:32 | 63 | 18 | |
3. | FK Velké Hamry z.s. |
30 | 17 | 6 | 7 | 75:39 | 57 | 12 | |
4. | SK Kosmonosy |
30 | 13 | 9 | 8 | 70:55 | 48 | 3 | |
5. | FK Čáslav |
30 | 14 | 6 | 10 | 56:49 | 48 | 3 | |
6. | SK Benátky |
30 | 12 | 10 | 8 | 62:32 | 46 | 1 | |
7. | FK Letohrad |
30 | 12 | 5 | 13 | 48:46 | 41 | -4 | |
8. | MFK Trutnov |
30 | 12 | 4 | 14 | 40:55 | 40 | -5 | |
9. | TJ Sokol Libiš |
30 | 12 | 2 | 16 | 55:67 | 38 | -7 | |
10. | Dvůr Králové n.L. |
30 | 8 | 10 | 12 | 41:50 | 34 | -11 | |
11. | FC Hlinsko |
30 | 9 | 7 | 14 | 41:54 | 34 | -11 | |
12. | FK Náchod |
30 | 10 | 4 | 16 | 28:55 | 34 | -11 | |
13. | SK Tochovice |
30 | 8 | 6 | 16 | 53:73 | 30 | -15 | |
14. | SK Poříčany |
30 | 9 | 3 | 18 | 38:71 | 30 | -15 | |
15. | FC Horky n.J. |
30 | 7 | 5 | 18 | 38:65 | 26 | -19 | |
16. | Sparta Kutná Hora |
30 | 7 | 5 | 18 | 41:85 | 26 | -19 |
Mužstvo B |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | SK Benátky B |
26 | 20 | 3 | 3 | 89:20 | 63 | 24 | |
2. | TJ Sokol Řepov |
26 | 19 | 4 | 3 | 112:38 | 61 | 22 | |
3. | SK Bělá p.Bezdězem |
26 | 18 | 1 | 7 | 83:37 | 55 | 16 | |
4. | TJ Sokol Březno |
26 | 17 | 2 | 7 | 96:48 | 53 | 14 | |
5. | TJ Sokol Kosořice |
26 | 15 | 6 | 5 | 69:34 | 51 | 12 | |
6. | Sokol Kněžmost |
26 | 12 | 3 | 11 | 62:52 | 39 | 0 | |
7. | Akuma MB |
26 | 11 | 3 | 12 | 63:55 | 36 | -3 | |
8. | SK Jizeran Doubrava |
26 | 10 | 2 | 14 | 45:64 | 32 | -7 | |
9. | TJ Kostelní Hlavno |
26 | 8 | 8 | 10 | 33:66 | 32 | -7 | |
10. | Kr. Vrutice |
26 | 9 | 2 | 15 | 52:78 | 29 | -10 | |
11. | FK Krnsko |
26 | 8 | 4 | 14 | 53:69 | 28 | -11 | |
12. | FK Zdětín |
26 | 7 | 3 | 16 | 40:81 | 24 | -15 | |
13. | SK Dolní Bousov B |
26 | 4 | 7 | 15 | 37:90 | 19 | -20 | |
14. | FC Mukařov |
26 | 0 | 0 | 26 | 18:120 | 0 | -39 |
Mužstvo A |
U19 Dorost:
probíhá letní příprava
U15 St.žáci / U13 Ml.žáci:
probíhá letní příprava
U11 Starší přípravka:
probíhá letní příprava
U9 Mladší přípravka:
probíhá letní příprava
U7 Předpřípravka:
probíhá letní příprava