# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Sparta Kolín | 8 | 8 | 0 | 0 | 36:7 | 23 | 1 | 0 |
2. | FK Náchod | 8 | 7 | 0 | 1 | 31:9 | 21 | 0 | 0 |
3. | SK Vysoké Mýto | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:8 | 19 | 0 | 1 |
4. | TJ Velké Hamry | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:9 | 19 | 0 | 1 |
5. | SK Kosmonosy | 8 | 5 | 0 | 3 | 23:22 | 15 | 0 | 0 |
6. | SK Benátky nad Jizerou | 8 | 4 | 0 | 4 | 23:17 | 13 | 0 | 1 |
7. | SK Poříčany | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:10 | 12 | 1 | 1 |
8. | FK Čáslav | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:18 | 12 | 3 | 0 |
9. | TJ Dvůr Králové nad Labem | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:14 | 11 | 2 | 1 |
10. | FC Hlinsko | 8 | 4 | 0 | 4 | 7:12 | 11 | 1 | 0 |
11. | FK Letohrad | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:16 | 8 | 0 | 2 |
12. | MFK Trutnov | 8 | 2 | 0 | 6 | 14:17 | 7 | 0 | 1 |
13. | FC Horky nad Jizerou | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:19 | 6 | 1 | 1 |
14. | Sparta Kutná Hora | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:37 | 6 | 0 | 0 |
15. | TJ Sokol Libiš | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:22 | 3 | 0 | 0 |
16. | SK POLABAN Nymburk | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:29 | 3 | 0 | 0 |
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Velké Hamry | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | 13 | 0 | 1 |
2. | SK Sparta Kolín | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:2 | 12 | 0 | 0 |
3. | FK Náchod | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | 12 | 0 | 0 |
4. | SK Benátky nad Jizerou | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:4 | 9 | 0 | 0 |
5. | SK Vysoké Mýto | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:4 | 9 | 0 | 0 |
6. | SK Kosmonosy | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:9 | 9 | 0 | 0 |
7. | FK Čáslav | 4 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 8 | 1 | 0 |
8. | TJ Dvůr Králové nad Labem | 4 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 7 | 2 | 0 |
9. | SK Poříčany | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 7 | 0 | 1 |
10. | FC Horky nad Jizerou | 5 | 1 | 0 | 3 | 11:13 | 6 | 1 | 1 |
11. | FC Hlinsko | 5 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 5 | 1 | 0 |
12. | FK Letohrad | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 4 | 0 | 1 |
13. | MFK Trutnov | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | 0 | 0 |
14. | Sparta Kutná Hora | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | 0 | 0 |
15. | SK POLABAN Nymburk | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 | 0 | 0 |
16. | TJ Sokol Libiš | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | 0 | 0 | 0 |
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Sparta Kolín | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 11 | 1 | 0 |
2. | SK Vysoké Mýto | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 10 | 0 | 1 |
3. | FK Náchod | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 9 | 0 | 0 |
4. | TJ Velké Hamry | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | 0 | 0 |
5. | FC Hlinsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | 0 | 0 |
6. | SK Kosmonosy | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:13 | 6 | 0 | 0 |
7. | SK Poříčany | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 5 | 1 | 0 |
8. | MFK Trutnov | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:10 | 4 | 0 | 1 |
9. | TJ Dvůr Králové nad Labem | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | 4 | 0 | 1 |
10. | FK Letohrad | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 4 | 0 | 1 |
11. | SK Benátky nad Jizerou | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:13 | 4 | 0 | 1 |
12. | FK Čáslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:12 | 4 | 2 | 0 |
13. | TJ Sokol Libiš | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 | 0 | 0 |
14. | Sparta Kutná Hora | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:29 | 3 | 0 | 0 |
15. | FC Horky nad Jizerou | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | 0 | 0 |
16. | SK POLABAN Nymburk | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:20 | 0 | 0 | 0 |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | SK Sparta Kolín |
30 | 25 | 4 | 1 | 96:35 | 79 | 34 | |
2. | SK Vysoké Mýto |
30 | 19 | 6 | 5 | 81:32 | 63 | 18 | |
3. | FK Velké Hamry z.s. |
30 | 17 | 6 | 7 | 75:39 | 57 | 12 | |
4. | SK Kosmonosy |
30 | 13 | 9 | 8 | 70:55 | 48 | 3 | |
5. | FK Čáslav |
30 | 14 | 6 | 10 | 56:49 | 48 | 3 | |
6. | SK Benátky |
30 | 12 | 10 | 8 | 62:32 | 46 | 1 | |
7. | FK Letohrad |
30 | 12 | 5 | 13 | 48:46 | 41 | -4 | |
8. | MFK Trutnov |
30 | 12 | 4 | 14 | 40:55 | 40 | -5 | |
9. | TJ Sokol Libiš |
30 | 12 | 2 | 16 | 55:67 | 38 | -7 | |
10. | Dvůr Králové n.L. |
30 | 8 | 10 | 12 | 41:50 | 34 | -11 | |
11. | FC Hlinsko |
30 | 9 | 7 | 14 | 41:54 | 34 | -11 | |
12. | FK Náchod |
30 | 10 | 4 | 16 | 28:55 | 34 | -11 | |
13. | SK Tochovice |
30 | 8 | 6 | 16 | 53:73 | 30 | -15 | |
14. | SK Poříčany |
30 | 9 | 3 | 18 | 38:71 | 30 | -15 | |
15. | FC Horky n.J. |
30 | 7 | 5 | 18 | 38:65 | 26 | -19 | |
16. | Sparta Kutná Hora |
30 | 7 | 5 | 18 | 41:85 | 26 | -19 |
Mužstvo B |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | SK Benátky B |
26 | 20 | 3 | 3 | 89:20 | 63 | 24 | |
2. | TJ Sokol Řepov |
26 | 19 | 4 | 3 | 112:38 | 61 | 22 | |
3. | SK Bělá p.Bezdězem |
26 | 18 | 1 | 7 | 83:37 | 55 | 16 | |
4. | TJ Sokol Březno |
26 | 17 | 2 | 7 | 96:48 | 53 | 14 | |
5. | TJ Sokol Kosořice |
26 | 15 | 6 | 5 | 69:34 | 51 | 12 | |
6. | Sokol Kněžmost |
26 | 12 | 3 | 11 | 62:52 | 39 | 0 | |
7. | Akuma MB |
26 | 11 | 3 | 12 | 63:55 | 36 | -3 | |
8. | SK Jizeran Doubrava |
26 | 10 | 2 | 14 | 45:64 | 32 | -7 | |
9. | TJ Kostelní Hlavno |
26 | 8 | 8 | 10 | 33:66 | 32 | -7 | |
10. | Kr. Vrutice |
26 | 9 | 2 | 15 | 52:78 | 29 | -10 | |
11. | FK Krnsko |
26 | 8 | 4 | 14 | 53:69 | 28 | -11 | |
12. | FK Zdětín |
26 | 7 | 3 | 16 | 40:81 | 24 | -15 | |
13. | SK Dolní Bousov B |
26 | 4 | 7 | 15 | 37:90 | 19 | -20 | |
14. | FC Mukařov |
26 | 0 | 0 | 26 | 18:120 | 0 | -39 |
Mužstvo A |
U19 Dorost:
probíhá letní příprava
U15 St.žáci / U13 Ml.žáci:
probíhá letní příprava
U11 Starší přípravka:
probíhá letní příprava
U9 Mladší přípravka:
probíhá letní příprava
U7 Předpřípravka:
probíhá letní příprava