# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Vysoké Mýto z.s. | 16 | 13 | 0 | 3 | 42:16 | 40 | 0 | 1 |
2. | FK Náchod s.r.o. | 16 | 12 | 0 | 4 | 39:13 | 37 | 2 | 3 |
3. | SK Benátky nad Jizerou, z.s. | 16 | 13 | 0 | 3 | 29:16 | 36 | 3 | 0 |
4. | FK Kolín, a.s. | 16 | 11 | 0 | 5 | 29:18 | 30 | 3 | 0 |
5. | TJ Dvůr Králové nad Labem, z.s. | 16 | 9 | 0 | 7 | 32:23 | 26 | 2 | 1 |
6. | TJ Velké Hamry z.s. | 16 | 8 | 0 | 8 | 29:22 | 25 | 2 | 3 |
7. | MFK Trutnov, z.s. | 16 | 8 | 0 | 8 | 24:35 | 24 | 0 | 0 |
8. | Sportovní sdružení Ostrá, z.s. | 16 | 7 | 0 | 9 | 25:21 | 23 | 0 | 2 |
9. | FC Hlinsko, z.s. | 16 | 8 | 0 | 8 | 27:24 | 23 | 2 | 1 |
10. | FK Letohrad, z.s. | 16 | 7 | 0 | 9 | 24:24 | 23 | 1 | 3 |
11. | FK Čáslav, a.s. | 16 | 8 | 0 | 8 | 26:31 | 23 | 3 | 2 |
12. | FC Horky nad Jizerou | 16 | 7 | 0 | 9 | 25:33 | 22 | 0 | 1 |
13. | TJ Sokol Libiš, z.s. | 16 | 5 | 0 | 11 | 22:30 | 16 | 0 | 1 |
14. | Sparta Kutná Hora, z. s. | 16 | 4 | 0 | 12 | 16:32 | 15 | 0 | 3 |
15. | SK Poříčany | 16 | 4 | 0 | 12 | 19:41 | 11 | 1 | 0 |
16. | SK POLABAN Nymburk s.r.o. | 16 | 4 | 0 | 12 | 12:41 | 10 | 2 | 0 |
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Náchod s.r.o. | 8 | 6 | 0 | 1 | 20:5 | 21 | 1 | 1 |
2. | TJ Velké Hamry z.s. | 8 | 6 | 0 | 2 | 23:6 | 20 | 0 | 2 |
3. | SK Vysoké Mýto z.s. | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:5 | 19 | 0 | 1 |
4. | FK Kolín, a.s. | 8 | 5 | 0 | 1 | 17:6 | 19 | 2 | 0 |
5. | FC Hlinsko, z.s. | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:9 | 18 | 0 | 0 |
6. | TJ Dvůr Králové nad Labem, z.s. | 8 | 5 | 0 | 2 | 18:8 | 18 | 1 | 1 |
7. | MFK Trutnov, z.s. | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:15 | 18 | 0 | 0 |
8. | SK Benátky nad Jizerou, z.s. | 8 | 5 | 0 | 2 | 15:10 | 17 | 1 | 0 |
9. | FC Horky nad Jizerou | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:10 | 16 | 0 | 1 |
10. | FK Čáslav, a.s. | 8 | 3 | 0 | 3 | 15:11 | 15 | 2 | 2 |
11. | Sportovní sdružení Ostrá, z.s. | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:10 | 15 | 0 | 0 |
12. | Sparta Kutná Hora, z. s. | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:11 | 14 | 0 | 2 |
13. | TJ Sokol Libiš, z.s. | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:11 | 10 | 0 | 1 |
14. | FK Letohrad, z.s. | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:13 | 10 | 0 | 1 |
15. | SK Poříčany | 8 | 2 | 0 | 5 | 12:18 | 8 | 1 | 0 |
16. | SK POLABAN Nymburk s.r.o. | 8 | 1 | 0 | 6 | 9:25 | 5 | 1 | 0 |
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Vysoké Mýto z.s. | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:11 | 21 | 0 | 0 |
2. | SK Benátky nad Jizerou, z.s. | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | 19 | 2 | 0 |
3. | FK Náchod s.r.o. | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:8 | 16 | 1 | 2 |
4. | FK Letohrad, z.s. | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:11 | 13 | 1 | 2 |
5. | FK Kolín, a.s. | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:12 | 11 | 1 | 0 |
6. | Sportovní sdružení Ostrá, z.s. | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:11 | 8 | 0 | 2 |
7. | TJ Dvůr Králové nad Labem, z.s. | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:15 | 8 | 1 | 0 |
8. | FK Čáslav, a.s. | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:20 | 8 | 1 | 0 |
9. | MFK Trutnov, z.s. | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:20 | 6 | 0 | 0 |
10. | TJ Sokol Libiš, z.s. | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:19 | 6 | 0 | 0 |
11. | FC Horky nad Jizerou | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:23 | 6 | 0 | 0 |
12. | FC Hlinsko, z.s. | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:15 | 5 | 2 | 1 |
13. | TJ Velké Hamry z.s. | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:16 | 5 | 2 | 1 |
14. | SK POLABAN Nymburk s.r.o. | 8 | 2 | 0 | 6 | 3:16 | 5 | 1 | 0 |
15. | SK Poříčany | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:23 | 3 | 0 | 0 |
16. | Sparta Kutná Hora, z. s. | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:21 | 1 | 0 | 1 |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | SK Sparta Kolín |
30 | 25 | 4 | 1 | 96:35 | 79 | 34 | |
2. | SK Vysoké Mýto |
30 | 19 | 6 | 5 | 81:32 | 63 | 18 | |
3. | FK Velké Hamry z.s. |
30 | 17 | 6 | 7 | 75:39 | 57 | 12 | |
4. | SK Kosmonosy |
30 | 13 | 9 | 8 | 70:55 | 48 | 3 | |
5. | FK Čáslav |
30 | 14 | 6 | 10 | 56:49 | 48 | 3 | |
6. | SK Benátky |
30 | 12 | 10 | 8 | 62:32 | 46 | 1 | |
7. | FK Letohrad |
30 | 12 | 5 | 13 | 48:46 | 41 | -4 | |
8. | MFK Trutnov |
30 | 12 | 4 | 14 | 40:55 | 40 | -5 | |
9. | TJ Sokol Libiš |
30 | 12 | 2 | 16 | 55:67 | 38 | -7 | |
10. | Dvůr Králové n.L. |
30 | 8 | 10 | 12 | 41:50 | 34 | -11 | |
11. | FC Hlinsko |
30 | 9 | 7 | 14 | 41:54 | 34 | -11 | |
12. | FK Náchod |
30 | 10 | 4 | 16 | 28:55 | 34 | -11 | |
13. | SK Tochovice |
30 | 8 | 6 | 16 | 53:73 | 30 | -15 | |
14. | SK Poříčany |
30 | 9 | 3 | 18 | 38:71 | 30 | -15 | |
15. | FC Horky n.J. |
30 | 7 | 5 | 18 | 38:65 | 26 | -19 | |
16. | Sparta Kutná Hora |
30 | 7 | 5 | 18 | 41:85 | 26 | -19 |
Mužstvo B |
# | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||
1. | SK Benátky B |
26 | 20 | 3 | 3 | 89:20 | 63 | 24 | |
2. | TJ Sokol Řepov |
26 | 19 | 4 | 3 | 112:38 | 61 | 22 | |
3. | SK Bělá p.Bezdězem |
26 | 18 | 1 | 7 | 83:37 | 55 | 16 | |
4. | TJ Sokol Březno |
26 | 17 | 2 | 7 | 96:48 | 53 | 14 | |
5. | TJ Sokol Kosořice |
26 | 15 | 6 | 5 | 69:34 | 51 | 12 | |
6. | Sokol Kněžmost |
26 | 12 | 3 | 11 | 62:52 | 39 | 0 | |
7. | Akuma MB |
26 | 11 | 3 | 12 | 63:55 | 36 | -3 | |
8. | SK Jizeran Doubrava |
26 | 10 | 2 | 14 | 45:64 | 32 | -7 | |
9. | TJ Kostelní Hlavno |
26 | 8 | 8 | 10 | 33:66 | 32 | -7 | |
10. | Kr. Vrutice |
26 | 9 | 2 | 15 | 52:78 | 29 | -10 | |
11. | FK Krnsko |
26 | 8 | 4 | 14 | 53:69 | 28 | -11 | |
12. | FK Zdětín |
26 | 7 | 3 | 16 | 40:81 | 24 | -15 | |
13. | SK Dolní Bousov B |
26 | 4 | 7 | 15 | 37:90 | 19 | -20 | |
14. | FC Mukařov |
26 | 0 | 0 | 26 | 18:120 | 0 | -39 |
Mužstvo A |
U19 Dorost:
probíhá letní příprava
U15 St.žáci / U13 Ml.žáci:
probíhá letní příprava
U11 Starší přípravka:
probíhá letní příprava
U9 Mladší přípravka:
probíhá letní příprava
U7 Předpřípravka:
probíhá letní příprava